روتس وکیوم پمپ بوش Busch
| برند: |
بوش BUSCH |
|---|---|
| نوع بوستر وکیوم: |
بوستر مکانیکی (ROOTS) |
| مدل: |
PANDA/PUMA |
| حداکثر دبی( m³/h): |
250-8100 |
| سطح نویز( dB): |
65-75 |
| توان الکتروموتور( Kw): |
1.5-12.5 |
| وزن( Kg): |
150-700 |
شرکت Busch آلمان با بیش از 66 سال سابقه، یکی از برندهای پیشرو و معتبر جهان در حوزه فناوری خلأ صنعتی است. این شرکت از دهه ۱۹۶۰ با تمرکز بر راهکارهای عملی و قابلاعتماد، نقش مهمی در توسعه پمپهای وکیوم ایفا کرده است.
بوسترهای وکیوم روتس بوش بر پایه همین تجربه طراحی شدهاند تا سرعت تخلیه و راندمان سیستمهای وکیوم را بهطور مؤثر افزایش دهند. امروزه محصولات بوش در صنایع مختلف، بهعنوان انتخابی مطمئن برای عملکرد پایدار و صنعتی شناخته میشوند.
🎯 بوستر وکیوم پمپ بوش Busch
بوستر وکیوم پمپ بوش از نوع روتس وکیوم است که یک پمپ مکانیکی دورانی خشک و بدون روغن است که با چرخش هماهنگ روتورها، گاز را از ورودی به خروجی منتقل میکند. این پمپ قادر است حجم بالایی از گاز را در فشارهای نزدیک به اتمسفر جابهجا کرده و به عنوان بوستر، سرعت رسیدن به خلاء نهایی در سیستم را تا 60% کاهش دهد. بوستر وکیوم پمپ بوش با ظرفیت تخلیه بالا، سرعت فرآیند وکیوم را افزایش داده و انتخابی ایدهآل برای صنایع حساس و خطوط تولید پیشرفته است.
⚙️مشخصات فنی بوستر وکیوم پمپ بوش Busch
روتس وکیوم پمپ بوش با طراحی پیشرفته و روتورهای بدون تماس و اصطکاک، حجم بالای گاز را بهصورت یکنواخت منتقل کرده و اصطکاک و استهلاک را به حداقل میرساند. روتس وکیوم پمپهای بوش از جمله پمپهای خشک یا OIL FREE هستند و امکان مکش انواع سیالهای گازی، حتی خورنده یا سمی، را بدون آلودگی فراهم میکند.
با ظرفیت پمپاژ 300_8100 m³/h و خلأ تا 0.01 میلیبار (mbar)، این بوسترها دارای بدنه مقاوم و سیستم خنککننده پیشرفته هستند و انعطافپذیری، مصرف انرژی بهینه و عملکرد پایدار را تضمین میکنند و گزینهای ایدهآل برای فرآیندهای صنعتی حساس محسوب میشوند.
| معیار مقایسه | PANDA | PUMA |
|---|---|---|
| نوع پمپ | بوستر روتس خشک (Dry Roots Booster) | بوستر روتس خشک (Dry Roots Booster) |
| هدف طراحی | ایمنی بیشتر و کارکرد پایدار در شرایط متغیر | ظرفیت بالا و ادغام با سیستمهای کنترلی خارجی |
| شیر بایپس (Bypass Valve) | دارد (استاندارد) | ندارد |
| کنترل اختلاف فشار Δp | خودکار توسط شیر بایپس داخلی | نیازمند کنترل خارجی یا دستی |
| حساسیت به شرایط کاری | حساستر به اضافهبار، ولی با محافظت داخلی | نیازمند کنترل دقیق شرایط برای جلوگیری از اضافهبار |
| سازگاری با درایو دور متغیر (VSD) | دارد | دارد |
| محدوده ظرفیت مکش تقریبی | تا حدود 4,500 m³/h | تا حدود 9,500 m³/h |
| حداکثر اختلاف فشار مجاز | بالاتر و ایمنتر به دلیل بایپس | وابسته به تنظیمات کنترلی سیستم |
| زیرمدلها | PANDA WV / PANDA WZ | PUMA WP / PUMA WY / PUMA WPA |
| کاربردهای رایج | بستهبندی، صنایع غذایی، فرآیندهای با بار متغیر | صنایع سنگین، خطوط تولید بزرگ، سیستمهای کنترلشده |
| پیچیدگی راهاندازی | سادهتر | پیچیدهتر (نیازمند لاجیک کنترلی) |
| سطح ایمنی عملیاتی | بالا | وابسته به طراحی سیستم |
🏭 مدل های بوستر وکیوم پمپ بوش Busch
پمپهای روتس وکیوم بوش در دو سری اصلی PANDA و PUMA عرضه میشوند، که هر کدام ویژگیها و زیرمدلهای خاص خود را دارند. تفاوت اصلی این دو سری در اهداف طراحی و حساسیت به وجود ذرات ووجود یا عدم وجود شیر بایپس (By Pass Valve) است. سری PANDA مجهز به این شیر برای کنترل خودکار اختلاف فشار بین ورودی و خروجی است، در حالی که سری PUMA فاقد آن بوده و فشار باید به صورت دستی کنترل شود. همچنین هر دو سریPUMA/PANDA با درایو Variable Speed سازگارند.
| حرف | محل استفاده | معنی فنی | توضیح کاربردی |
|---|---|---|---|
| W | همه مدلها (WV, WZ, WP, WY, WPA) | Roots Vacuum Booster | نشاندهنده بوستر وکیوم روتس خشک |
| V | PANDA WV | With Bypass Valve | دارای شیر بایپس داخلی برای کنترل خودکار اختلاف فشار |
| P | PUMA WP / WPA | Plain (Without Bypass) | فاقد شیر بایپس؛ نیازمند کنترل فشار خارجی |
| Z | PANDA WZ | Gas-tight Version | نسخه آببندیشده برای گازهای فرآیندی و حساس |
| Y | PUMA WY | Gas-tight Version | نسخه آببندیشده؛ معادل Z در سری PUMA |
| A | PUMA WPA | Advanced / Special Mounting | پیکربندی مکانیکی خاص برای کاربردهای صنعتی سنگین |
1️⃣بوستر وکیوم پمپ بوش سری PUMA (بدون شیر بایپس)
این سری برای فرآیندهای وکیوم متوسط و بالا، به ویژه صنایع نیمهرسانا و گازهای خورنده طراحی شده است. زیرمدلهای آن عبارتند از:
-
🔶 بوستر وکیوم پمپ بوش سری PUMA WY: بهینهساز عملکرد بدون نشتی برای کاربردهایی با حجم متوسط و بالا
- کاربرد: فرآیندهای نیمهرسانا و گازهای خورنده
- ویژگیها: حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری، بدنه مقاوم GGG40 با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا ، بازده حجمی بالا ، قابل اتصال به انواع پمپهای پشتیبان؛ بدون نشتی با دقت بالا
| PUMA WY | سرعت اسمی پمپاژ(m³/h) | دبی خروجی (m³/h) | حداکثر فشار تفاضلی ( mbar) | توان نامی موتور (Kw) | سرعت نامی موتور(RPM) | وزن تقریبی (kg) | نرخ نشت (mbar·l/s) | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)(cm) | ورودی/خروجی گاز (Gas inlet / outlet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WY 500 C | 600 | 462 | 53.33 | 2.6 (3.5 HP) | 3600 | 150 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 67.6 × 32.0 × 27.7 | DN 63 ISO-F / DN 63 ISO-F |
| WY 700 C | 840 | 606 | 53.33 | 3.6 (4.8 HP) | 3600 | 165 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 72.6 × 32.5 × 26.9 | DN 100 ISO-F / DN 100 ISO-F |
| WY 1250 C | 1506 | 960 | 53.33 | 4.4 (5.9 HP) | 3600 | 231 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 91.7 × 32.0 × 26.9 | DN 160 ISO-F / DN 160 ISO-F |
| WY 2000 C | 2436 | 1704 | 53.33 | 6.6 (8.9 HP) | 3600 | 240 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 92.7 × 39.1 × 32.0 | DN 160 ISO-F / DN 100 ISO-F |
| WY 3600 A | 3600 | 3042 | 30 | 15.0 (20.1 HP) | 5400 | 499 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 113.8 × 54.4 × 48.0 | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
| WY 4500 C | 5400 | 4296 | 33 | 13.5 (18.1 HP) | 3600 | 580 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 127 × 54.4 × 42.9 | DN 250 ISO-F / DN 160 ISO-F |
| WY 8000 A | 8100 | 5922 | 15 | 11.2 (15 HP) | 5400 | 517 | < 0.75 × 10⁻⁷ | 128.3 × 54.4 × 47.5 | DN 250 ISO-F / DN 100 ISO-F |
-
🔶 روتس وکیوم پمپ بوش سری PUMA WP : بهینهسازهای عملکرد برای کاربردهای صنعتی
-
- کاربرد: کاربردهای عمومی صنعتی
- ویژگیها: عملکرد بدون تماس مکانیکی، بازده حجمی بالا، مصرف انرژی بهینه، قابلیت کنترل با سوئیچ فشار و سازگاری با درایو دور متغیر (VSD)
| PUMA | سرعت پمپاژ اسمی (m³/h) | سرعت پمپاژ (m³/h) | حداکثر فشار تفاضلی (mbar) | نرخ نشتی (mbar·L/s) | توان نامی موتور (kW) | سرعت نامی موتور (RPM) | وزن تقریبی (kg) | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) (cm) | ورودی / خروجی گاز (عمودی) | ورودی / خروجی گاز (افقی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WP 250 D4 | 285 | 270 | 80 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 1.12 | 1800 | 136.1 | 79.0 × 31.5 × 49.5 | DN 63 ISO / DN 63 ISO | DN 100 ISO / DN 63 ISO |
| WP 500 D2 | 540 | 510 | 53.3 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 2.98 | 3600 | 176.9 | 84.1 × 31.5 × 49.5 | DN 63 ISO / DN 63 ISO | DN 100 ISO / DN 63 ISO |
| WP 500 D4 | 540 | 510 | 80 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 2.98 | 1800 | 176.9 | 84.1 × 31.5 × 49.5 | DN 63 ISO / DN 63 ISO | DN 100 ISO / DN 63 ISO |
| WP 700 D | 830 | 750 | 53.3 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 4.76 | 3600 | 181.4 | 89.9 × 31.5 × 49.5 | DN 100 ISO-F / DN 160 ISO-F | DN 100 ISO / DN 63 ISO |
| WP 1000 D2 | 1040 | 950 | 53.3 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 4.76 | 3600 | 181.4 | 94.0 × 31.5 × 49.5 | DN 160 ISO-F / DN 160 ISO-F | DN 160 ISO / DN 100 ISO |
| WP 1000 D4 | 1040 | 950 | 80 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 4.18 | 1800 | 317.5 | 119.1 × 38.1 × 58.2 | DN 160 ISO-F / DN 160 ISO-F | DN 160 ISO / DN 100 ISO |
| WP 1250 D2 | 1570 | 1250 | 40 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 5.19 | 3600 | 181.4 | 104.1 × 31.5 × 49.5 | DN 160 ISO-F / DN 160 ISO-F | DN 160 ISO / DN 100 ISO |
| WP 2000 D2 | 2380 | 1970 | 53.3 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 7.57 | 3600 | 317.5 | 111.8 × 31.5 × 49.5 | DN 160 ISO-F / DN 160 ISO-F | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
| WP 4500 B2 | 5340 | 4850 | 80 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 12.45 | 3600 | 589.7 | 141.0 × 54.6 × 48.3 | DN 250 ISO-F / DN 160 ISO-F | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
2️⃣بوستر وکیوم روتس سری PANDA (مجهز به شیر بایپس)
این سری برای کاربردهای صنعتی عمومی و سیستمهای بوستر با فشارهای متغیر مناسب است. زیرمدلهای آن عبارتند از:
- 🔶 بوستر وکیوم پمپ Busch سری PANDA WZ : بهینهسازهای عملکرد بدون نشتی برای کاربردهای وکیوم متوسط و بالا
- کاربرد: فرآیندهای صنایع نیمه هادی و وکیوم گازهای خورنده
- ویژگیها: شیر بایپس یکپارچه برای کنترل خودکار فشار، تراکم خشک و بدون تماس، بازده حجمی بالا، سازگار با انواع پمپهای پشتیبان ، بدون نشتی با دقت بالا ؛ محفظه GGG40 با مقاومت مکانیکی و شیمیایی بالا ، نگهداری حداقلی
| PANDA WZ | سرعت پمپاژ اسمی (m³/h) | سرعت پمپاژ (m³/h) | حداکثر فشار تفاضلی (mbar) | نرخ نشتی (mbar·L/s) | توان نامی موتور (kW) | سرعت نامی موتور (RPM) | وزن تقریبی (kg) | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) (سانتیمتر) | ورودی / خروجی گاز (عمودی) | ورودی / خروجی گاز (افقی) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ 250 B | 315 | 281 | 100 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 1.79 | 1800 | 164.6 | 81.8 × 37.1 × 42.2 | DN 100 ISO / DN 100 ISO | DN 100 ISO / DN 63 ISO |
| WZ 500 B | 630 | 560 | 100 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 4.4 | 3600 | 174.6 | 81.8 × 37.1 × 42.2 | DN 100 ISO / DN 100 ISO | DN 100 ISO / DN 63 ISO |
| WZ 1000 B | 1260 | 1160 | 53 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 4.4 | 3600 | 269.4 | 87.1 × 40.1 × 48.3 | DN 100 ISO / DN 100 ISO | DN 160 ISO / DN 100 ISO |
| WZ 2000 B | 2540 | 2130 | 43 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 6.64 | 3600 | 508.8 | 108.7 × 55.9 × 50.3 | DN 160 ISO / DN 160 ISO | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
| WZ 2400 A | 2540 | 2160 | 53 | ≤ 0.75 × 10⁻³ | 6.64 | 3600 | 513.8 | 109.0 × 56.9 × 50.3 | DN 160 ISO / DN 160 ISO | DN 160 ISO / DN 160 ISO |
- 🔶 روتس وکیوم بوش سری PANDA WV : بهینهسازهای عملکرد برای کاربردهای صنعتی با شیر بایپس
- ویژگیها: مناسب محیطهای با شرایط متغیر، حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری، قابل تطبیق با همه انواع پمپهای پشتیبان ، نگهداری حداقلی
| PANDA WV | ابعاد (طول × عرض × ارتفاع)(m) | توان نامی موتور (Kw) | حداکثر فشار تفاضلی ( mbar) | سرعت اسمی پمپاژ(m³/h) | سرعت نامی موتور(RPM) | سرعت پمپاژ(m³/h) | ورودی / خروجی گاز | ورودی / خروجی گاز (افقی) | ورودی / خروجی گاز (عمودی) | وزن تقریبی (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV 250 C | 0.904 x 0.353 x 0.422 | 1.49 | 99.99 | 300.04 | 1800 | 284.92 | DN 250 ISO / DN 160 ISO | DN 100 ISO / DN 063 ISO | DN 100 ISO / DN 100 ISO | 149.69 |
| WV 500 C | 0.917 x 0.353 x 0.422 | 2.98 | 99.99 | 599.92 | 3600 | 574.94 | DN 250 ISO / DN 160 ISO | DN 100 ISO / DN 063 ISO | DN 100 ISO / DN 100 ISO | 149.69 |
| WV 1200 A | 1.161 x 0.47 x 0.498 | 3.73 | 53.33 | 1260.66 | 3600 | 1141.73 | DN 250 ISO / DN 160 ISO | ANSI 4'' / ANSI 4'' | ANSI 4'' / ANSI 4'' | 289.85 |
| WV 1800 A | 1.186 x 0.47 x 0.544 | 5.59 | 53.33 | 1919.87 | 3600 | 1717.69 | DN 250 ISO / DN 160 ISO | ANSI 4'' / ANSI 4'' | ANSI 4'' / ANSI 4'' | 299.82 |
| WV 2400 A | 1.344 x 0.569 x 0.632 | 7.46 | 53.33 | 2540.01 | 3600 | 2290.25 | DN 250 ISO / DN 160 ISO | ANSI 6'' / ANSI 4'' | ANSI 6'' / ANSI 4'' | 519.82 |
| WV 4500 B | 1.445 x 0.693 x 0.508 | 11.19 | 25 | 5402.82 | 3600 | 4952.59 | DN 250 ISO / DN 160 ISO | ANSI 6'' / ANSI 4'' | ANSI 6'' / ANSI 4'' | 698.53 |
🚀 مزایا و ویژگیهای پمپ روتس وکیوم بوش Busch
پمپ روتس وکیوم بوش با طراحی بدون تماس روتورها، راندمان بالا و طول عمر زیاد، یکی از بهترین گزینهها برای ایجاد و تقویت خلأ در صنایع مختلف است. از مزایای بوستر وکیوم پمپ بوش میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
- بدون تماس مکانیکی: کاهش سایش و افزایش عمر دستگاه.
- راندمان حجمی بالا: تخلیه سریع و پایدار.
- مصرف انرژی پایین: بهینهسازی هزینههای عملیاتی.
- خشک و بدون روغن: مناسب برای گازهای خورنده و سمی.
- نصب و نگهداری آسان : طراحی ماژولار با دسترسی سریع به قطعات.
- مقاومت بالا: عملکرد مطمئن در دما و شرایط سخت صنعتی.
- سیستم بایپس محافظتی: جلوگیری از آسیب در بار اضافی.
🛠️ طرز کار بوستر وکیوم پمپ بوش BUSCH
وقتی روتس وکیوم پمپ بوش شروع به کار میکند، دو روتور هلیکال(مارپیچ یا حلزونی ) با طراحی اینولوت ( منحنی خاص برای تماس نرم و انتقال روان گاز) در خلاف جهت هم میچرخند. این حرکت هماهنگ، مثل دو چرخدنده بدون تماس، جریان گاز را به داخل میکشد و مرحله به مرحله به خروجی منتقل میکند.
1️⃣مرحله مکش:
با شروع چرخش، مولکولهای گاز از محیط وارد محفظه بین لوبها و بدنه میشوند. طراحی هشت شکل لوبها باعث کاهش حداکثری نشتی میشود.
2️⃣مرحله محصورسازی:
گاز بهطور کامل در فضای بسته بین لوبها گیر میافتد. این فرآیند بدون تماس فلزی انجام میشود، بنابراین اصطکاک و استهلاک تقریباً صفر است.
3️⃣مرحله انتقال:
روتورها مثل یک نوار نقاله نامرئی، گاز را به آرامی و یکنواخت به سمت خروجی هدایت میکنند. هماهنگی روتورها در این حرکت به کمک گیربکس سنکرون با نسبت ۱:۱ تضمین میشود.
4️⃣مرحله تخلیه:
در نهایت، گاز به خروجی رسیده و از آنجا تخلیهمیشود تا فشار سیستم به سطح خلأ مورد نظر برسد.
🌀 ویژگی کلیدی سنکرونسازی
گیربکس دقیق، مانع تماس و برخورد لوبها میشود. همین موضوع دلیل اصلی صدای کم، ارتعاش پایین و عمر طولانی بوستر وکیوم پمپ بوش است.
🎯 نتیجه عملکرد
این مکانیسم هماهنگ و بدون اصطکاک، خلأیی قوی و پایدار ایجاد میکند. به همین دلیل، بوستر وکیوم پمپ بوش در صنایعی مانند خودروسازی، شیمیایی ، نیمهرسانا و بستهبندی برای افزایش سرعت پمپاژ و رسیدن به خلأ عمیق، انتخابی ایدهآل است.
🏭 کاربردهای صنعتی روتس وکیوم پمپ بوش BUSCH
بوستر وکیوم پمپ بوش با ایجاد خلأ پایدار و انتقال یکنواخت گازها، عملکرد تجهیزات صنعتی را بهبود داده و راندمان صنایع را افزایش میدهد؛ برای همین در صنایع متفاوتی کاربرد دارند نظیر:
۱. صنایع نیمهرسانا و الکترونیک
- فرآیندهای CVD و PVD برای لایهنشانی
- حکاکی (Etching) و کاشت یون (Ion Implantation)
- پوششدهی و اسپاترینگ
۲. صنایع متالورژی
- گاززدایی فولاد مذاب (Vacuum Degassing)
- عملیات حرارتی در خلأ
- زینترینگ (Sintering) قطعات پودری
- ذوب قوس الکتریکی
۳. صنایع شیمیایی و دارویی
- خشککردن انجمادی داروها (Freeze Drying)
- تقطیر در خلأ ترکیبات حساس
- پلیمرسازی و کریستالیزاسیون
۴. صنایع غذایی و بستهبندی
- بستهبندی تحت خلأ (Vacuum Packaging)
- آغشتهسازی (Impregnation)
- خشککردن و گاززدایی روغن
۵. صنایع پیشرفته و عمومی
- تست نشتی دقیق (Leak Testing)
- شبیهسازی شرایط فضایی (Space Simulation)
- کاربرد در خودروسازی و هوافضا
- کورههای صنعتی و پوششدهی سطوح
🛠️ نصب، نگهداری و کاربردهای پمپ روتس وکیوم بوش BUSCH
🔨 نصب پمپ روتس وکیوم Busch
پمپهای بوستر روتس وکیوم Busch به دلیل طراحی مهندسیشده، نصب ساده و سریع دارند. برای تضمین عملکرد بهینه، رعایت موارد زیر ضروری است:
-
⚪محیط نصب مناسب
بوستر وکیوم پمپ باید در فضایی با تهویه کافی و دمای کنترلشده نصب شود تا از افزایش دمای کاری و افت راندمان جلوگیری شود.
-
⚪دسترسی جهت سرویس
فضای کافی در اطراف روتس وکیوم پمپ برای بازرسی، تعمیر و نگهداری دورهای در نظر گرفته شود.
🔧نکات مهم نگهداری و سرویس بوستر وکیوم BUSCH
نگهداری صحیح، نقش کلیدی در افزایش عمر مفید و کاهش توقفهای ناخواسته دارد:
-
🟢بازرسی منظم سیلها و لوبها
وضعیت آببندی و اجزای داخلی بهصورت دورهای بررسی شود تا از بروز نشتی یا سایش غیرعادی جلوگیری گردد.
-
🟢تعویض روغن گیربکس و بیرینگها
روغنکاری طبق دستورالعمل سازنده و در بازههای زمانی مشخص انجام شود تا عملکرد روان و بدون استهلاک تضمین شود.
-
🟢کالیبراسیون سنسورهای فشار
سنسورها بهصورت منظم کالیبره شوند تا کنترل دقیق اختلاف فشار و محافظت از پمپ در برابر اضافهبار فراهم گردد.
📌نمایندگی پمپ وکیوم بوش BUSCH
شرکت آرایا گشتاور مانا بهعنوان نمایندگی فروش پمپهای روتس وکیوم بوش در ایران، خدمات فروش و تأمین این محصولات را در سراسر کشور ارائه میدهد. همچنین این شرکت با بهرهگیری از کارشناسان متخصص، خدمات مشاوره فنی و تعمیرات بوستر وکیوم بوش را متناسب با نیاز صنایع مختلف ایرانی در اختیار مشتریان قرار میدهد.
🌟 جمعبندی
پمپ روتس وکیوم بوش با ترکیب فناوری پیشرفته، طراحی Oil-Free و استانداردهای کیفیت بالا، راهحلی ایدهآل برای ایجاد خلأ پایدار و کارآمد در صنایع مختلف است. این بوستر وکیوم پمپها با راندمان بالا، ظرفیت تخلیه قابل توجه و طول عمر طولانی، سرمایهگذاری مطمئن و اقتصادی برای بهبود بهرهوری خطوط تولید و فرآیندهای صنعتی حساس محسوب میشوند. با توجه به تنوع مدلها و پیچیدگیهای فنی، مشاوره با کارشناسان ما در شرکت آگما برای انتخاب مناسبترین مدل، نقش کلیدی در استفاده بهینه از این سیستمها دارد.
سئوالات متداول(FAQ)
تفاوت اصلی سری PUMA و PANDA چیست؟
سری PANDA دارای شیر بای پس است که اختلاف فشار بین ورودی و خروجی را بهصورت خودکار کنترل میکند، در حالی که در سری PUMA این کنترل باید بهصورت دستی انجام شود.
آیا این پمپها برای گازهای خورنده مناسب هستند؟
بله، مدلهای WY و WZ با پوششهای خاص و مواد مقاوم برای گازهای خورنده طراحی شدهاند.
بوستر وکیوم پمپ بوش چه تفاوتی با پمپهای وکیوم معمولی دارد؟
بوستر وکیوم بوش از نوع روتس (Roots) است و بهعنوان تقویتکننده عمل میکند. این پمپ سرعت رسیدن به خلأ نهایی را تا 60% کاهش داده و راندمان سیستم را افزایش میدهد.
💰 لیست قیمت خرید بوستر وکیوم پمپ بوش Busch
اطلاعات مربوط به قیمت خرید بوستر وکیوم پمپ بوش Busch را در جدول زیر مشاهده کنید :
| مدل | قیمت خرید |
|---|---|
| PANDA WZ 0250 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 0500 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 1000 Aبوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 2000 Aبوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 2400 Aبوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 0250 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 0500 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 1000 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 1200 A بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 1800 A بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 2400 A بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WV 4500 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 500 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 700 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 1250 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 2000 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 3600 A بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 4500 C بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WY 8000 A بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 250 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 250 D4 بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 500 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 500 D2 بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 500 D4 بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 700 D بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 1000 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 1000 D2 بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 1000 D4 بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 1250 D2بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 2000 B بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PUMA WP 2000 D2 بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |
| PANDA WZ 2400 A بوستر وکیوم پمپ بوش مدل | برای استعلام قیمت خرید با کارشناسان ما تماس حاصل بفرمایید |











دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.