فروش پمپ سانتریفیوژ خطی چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4
شرکت ابارا (Ebara) درسال 1912 میلادی در کشور ژاپن شروع به فعالیت کرد. این شرکت با استفاده از نیروی کار متخصص و بهرمندی از تجهیزات مدرن روز در حوزه های مختلفی نظیر انرژی، محیط زیست و تولید تجهیزات صنعتی از جمله انواع پمپ های سانتریفیوژ برای بخش های زهکشی، فاضلاب، آب، پتروشیمی، نفت و گاز فعالیت دارد. یکی از محصولات این شرکت پمپ های سیرکولاتور خطی ابارا (Ebara) سری LPC4 بوده که در سیستم های بسته جهت ایجاد فشار و گردش مایعات استفاده می شود.
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4
پمپ های سیرکولاتور ابارا (Ebara) سری LPC4 از خانواده پمپ های سانتریفیوژ بوده که دارای ورودی و خروجی در یک راستا بوده به همین دلیل این پمپ با نام پمپ خطی (In Line) نیز شناخته می شود. پمپ سیروکوله خطی ابارا سری LPC4 از متریال چدن ساخته شده و در مدل های LPC4 32، LPC4 40، LPC4 50، LPC4 65، LPC4 80، LPC4 100، LPC4 125، LPC4 150 و با الکتروموتور سه فاز 1450 دور عرضه می شود که می تواند تا 300 مترمکعب در ساعت دبی و 23 متر هد ایجاد کند.
مشخصات پمپ سانتریفیوژ خطی چدنی ابارا LPC4
- نوع سیال : آب تمیز
- حداکثر دبی : 300 مترمکعب در ساعت
- حداکثر هد : 23 متر
- حداکثر دما : 110 درجه سانتی گراد
- نوع پروانه : سانتریفیوژ بسته
- نوع آببندی : مکانیکال سیل
- سایز ورودی و خروجی : DN 32 تا DN 150
- متریال پوسته، پروانه و واسط : چدن
- متریال شفت : استیل 420
مشخصات الکتروموتور پمپ سیرکوله خطی Ebara سری LPC4
- دور الکتروموتور : 1450 دور
- کلاس عایق بندی : F
- درجه محافظتی : IP 55
- فرکانس : 50 هرتز
- جنس پوسته : آلومینیوم
منحنی عملکرد پمپ خطی چدنی ابارا سری LPC4
جدول آبدهی و هد پمپ سیرکولاتور خطی ابارا (Ebara) مدل LPC4
سری LPC4 مدل 32، 40، 50
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | ۰ | ۳۰ | ۴۰ | ۵۰ | ۷۵ | ۸۵ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۶۶,۷ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۱۶,۷ | ۴۵۰ | ۵۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | ۰ | ۱,۸ | ۲,۴ | ۳ | ۴,۵ | ۵,۱ | ۶ | ۷,۵ | ۹ | ۱۰ | ۱۰,۵ | ۱۲ | ۱۳,۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۷ | ۳۰ |
LPC۴ ۳۲-۱۰۰/۰,۲۵ | ۰,۲۵ | ۰,۳۳ | هد (متر) | ۳,۴ | ۳,۳ | ۳,۲ | ۳,۱ | ۲,۷ | ۲,۵ | ۲,۱ | ۱,۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۱۰۰/۰,۲۵ | ۰,۲۵ | ۰,۳۳ | هد (متر) | ۳,۷ | – | ۳,۶ | ۳,۶ | ۳,۵ | ۳,۴ | ۳,۳ | ۲,۹ | ۲,۵ | ۲,۲ | ۲ | ۱,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۲۵R | ۰,۲۵ | ۰,۳۳ | هد (متر) | ۴,۸ | – | ۴,۵ | ۴,۴ | ۴,۱ | ۳,۹ | ۳,۷ | ۳ | ۲,۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۲۵ | ۰,۲۵ | ۰,۳۳ | هد (متر) | ۶,۳ | – | – | ۶,۲ | ۶ | ۵,۹ | ۵,۷ | ۵,۷ | ۴,۵ | ۴,۱ | ۳,۹ | ۲,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۱۶۰/۰,۳۷ | ۰,۳۷ | ۰,۵۵ | هد (متر) | ۹,۶ | – | – | ۹,۴ | ۹,۲ | ۹,۱ | ۸,۹ | ۸,۴ | ۷,۷ | ۷,۴ | ۶,۹ | ۵,۸ | ۴,۷ | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۲۰۰/۰,۷۵ | ۰,۷۵ | ۱ | هد (متر) | ۱۳,۵ | – | – | – | ۱۲,۸ | ۱۲,۶ | ۱۲,۴ | ۱۱,۹ | ۱۱,۳ | ۱۱ | ۱۰,۶ | ۹,۸ | ۹ | ۸ | ۶ | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۲۰۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۱۵ | – | – | – | ۱۴,۶ | ۱۴,۵ | ۱۴,۳ | ۱۳,۸ | ۱۳,۳ | ۱۳ | ۱۲,۷ | ۱۱,۸ | ۱۰,۹ | ۱۰ | ۸ | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۲۵۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۱۹ | – | – | – | – | ۱,۸ | ۱۸ | ۱۷,۵ | ۱۷ | ۱۶,۳ | ۱۶ | ۱۴,۵ | ۱۳ | ۱۱ | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۴۰-۲۵۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۲۲,۸ | – | – | – | – | – | ۲۱,۵ | ۲۱ | ۲۰,۵ | ۱۹,۷ | ۱۹,۵ | ۱۸ | ۱۶,۵ | ۱۵ | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۵۰-۱۲۵/۰,۲۵ | ۰,۲۵ | ۰,۳۳ | هد (متر) | ۴,۸ | – | – | – | – | – | ۴,۶ | ۴,۵ | ۴,۳ | ۴,۲ | ۴,۱ | ۳,۹ | ۳,۶ | ۳,۳ | ۲,۴ | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۵۰-۱۲۵/۰,۳۷ | ۰,۳۷ | ۰,۵۵ | هد (متر) | ۶,۴ | – | – | – | – | – | ۶,۳ | ۶,۲ | ۶,۱ | ۶ | ۶ | ۵,۸ | ۵,۶ | ۵,۳ | ۴,۶ | ۳ | – | – | – | – |
LPC۴ ۵۰-۱۶۰/۰,۵۵ | ۰,۵۵ | ۰,۷۵ | هد (متر) | ۹,۲ | – | – | – | – | – | ۸,۸ | ۸,۶ | ۸,۴ | ۸,۲ | ۸,۱ | ۷,۷ | ۷,۳ | ۶,۸ | ۵,۸ | ۴,۴ | – | – | – | – |
LPC۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۱R | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۱۲,۹ | – | – | – | – | – | ۱۲,۷ | ۱۲,۵ | ۱۲,۱ | ۱۲ | ۱۱,۷ | ۱۱,۲ | ۱۰,۷ | ۱۰,۱ | ۸,۵ | ۶,۸ | – | – | – | – |
LPC۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۱۴,۵ | – | – | – | – | – | ۱۴,۲ | ۱۴ | ۱۳,۸ | ۱۳,۷ | ۱۳,۴ | ۱۳ | ۱۲,۵ | ۱۱,۸ | ۱۰,۲ | ۸,۳ | ۶ | – | – | – |
LPC۴ ۵۰-۲۵۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۱۸,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۷,۵ | ۱۷,۴ | ۱۷ | ۱۶,۶ | ۱۶,۲ | ۱۵ | ۱۳,۷ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۰ | – |
LPC۴ ۵۰-۲۵۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۲۳,۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲۱,۸ | ۲۱,۷ | ۲۱,۴ | ۲۱ | ۲۰,۵ | ۱۹,۵ | ۱۸,۵ | ۱۷ | ۱۵,۴ | ۱۴ | ۱۱ |
سری LPC4 مدل 65، 80
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | ۰ | ۱۵۰ | ۱۶۶,۷ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۱۶,۷ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۵۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | ۰ | ۹ | ۱۰ | ۱۰,۵ | ۱۲ | ۱۳,۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۶ | ۴۲ | ۴۵ | ۴۸ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۶ | ۷۲ | ۷۸ | ۹۰ |
LPC۴ ۶۵-۱۲۵/۰,۳۷ | ۰,۳۷ | ۰,۵۵ | هد (متر) | ۵,۴ | ۵,۳ | ۵,۳ | ۵,۳ | ۵,۲ | ۵,۱ | ۵ | ۴,۸ | ۴,۵ | ۴,۱ | ۳,۷ | ۳,۶ | ۳ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۱۲۵/۰,۵۵ | ۰,۵۵ | ۰,۷۵ | هد (متر) | ۶,۵ | ۶,۴ | ۶,۴ | ۶,۳ | ۶,۲ | ۶,۱ | ۶ | ۵,۸ | ۵,۵ | ۵,۲ | ۵,۱ | ۴,۹ | ۴,۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۱۶۰/۰,۷۵ | ۰,۷۵ | ۱ | هد (متر) | ۸,۳ | – | – | – | ۸,۱ | ۸,۰ | ۷,۹ | ۷,۸ | ۷,۴ | ۷ | ۶,۸ | ۶,۶ | ۶ | ۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۱۶۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۹,۱ | – | – | – | ۹,۰ | ۸,۹ | ۸,۸ | ۸,۷ | ۸,۴ | ۸,۱ | ۷,۹ | ۷,۷ | ۷,۲ | ۵,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۲۰۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۱۲,۷ | – | – | – | ۱۲,۳ | ۱۲,۲ | ۱۲ | ۱۱,۵ | ۱۰,۸ | ۱۰ | ۹,۴ | ۹ | ۸ | ۵,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۲۰۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۱۴,۳ | – | – | – | ۱۴,۱ | ۱۴,۱ | ۱۴,۴ | ۱۳,۶ | ۱۳ | ۱۲,۱ | ۱۱,۹ | ۱۱,۲ | ۱۰,۱ | ۷,۸ | ۵ | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۲۵۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۱۹,۵ | – | – | – | – | – | ۱۸ | ۱۷,۵ | ۱۷ | ۱۶,۰ | ۱۵,۸ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۱,۸ | ۹,۵ | ۸,۵ | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۶۵-۲۵۰/۳ | ۳ | ۴ | هد (متر) | ۲۲,۸ | – | – | – | – | – | ۲۲,۳ | ۲۲ | ۲۱,۵ | ۲۱ | ۲۰,۸ | ۲۰,۲ | ۱۹,۴ | ۱۷,۳ | ۱۴ | ۱۲,۵ | ۱۰,۶ | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۸۰-۱۶۰/۰,۷۵ | ۰,۷۵ | ۱ | هد (متر) | ۶,۹ | – | – | – | – | – | – | ۶,۳ | ۶,۱ | ۶ | ۵,۹ | ۵,۸ | ۵,۶ | ۴,۹ | ۴ | ۳,۶ | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۱R | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۷,۴ | – | – | – | – | – | – | ۷,۳ | ۷,۲ | ۷,۱ | ۷,۱ | ۷ | ۶,۸ | ۶,۳ | ۵,۶ | ۵,۳ | ۴,۸ | ۳,۸ | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۸,۶ | – | – | – | – | – | – | ۸,۵ | ۸,۵ | ۸,۴ | ۸,۴ | ۸,۳ | ۸,۲ | ۷,۹ | ۷,۳ | ۷,۱ | ۶,۷ | ۵,۹ | ۵ | – | – | – | – |
LPC۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۱۰,۴ | – | – | – | – | – | – | ۱۰,۲ | ۱۰,۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۹,۹ | ۹,۸ | ۹,۵ | ۹ | ۸,۸ | ۸,۴ | ۷,۵ | ۶,۵ | – | – | – | – |
LPC۴ ۸۰-۲۰۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۱۲,۶ | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۲,۵ | ۱۲,۵ | ۱۲,۴ | ۱۲,۳ | ۱۲,۱ | ۱۱,۷ | ۱۱,۲ | ۱۱,۱ | ۱۰,۴ | ۹,۶ | ۸,۵ | – | – | – |
LPC۴ ۸۰-۲۰۰/۳ | ۳ | ۴ | هد (متر) | ۱۵,۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۵,۳ | ۱۵,۳ | ۱۵,۲ | ۱۵,۱ | ۱۵ | ۱۴,۶ | ۱۴,۲ | ۱۴,۲ | ۱۳,۶ | ۱۲,۸ | ۱۱,۹ | ۱۱ | – | – |
LPC۴ ۸۰-۲۵۰/۴ | ۴,۰ | ۵,۵ | هد (متر) | ۲۰ | – | – | – | – | – | – | – | ۱۹,۹ | ۱۹,۸ | ۱۹,۸ | ۱۹,۷ | ۱۹,۵ | ۱۹ | ۱۸,۴ | ۱۸ | ۱۷,۵ | ۱۶,۵ | ۱۵,۲ | ۱۳,۸ | ۱۲ | ۱۰,۵ | – |
LPC۴ ۸۰-۲۵۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۲۳,۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲۳ | ۲۲,۹ | ۲۲,۸ | ۲۲,۵ | ۲۲ | ۲۱,۸ | ۲۱,۵ | ۲۰,۶ | ۱۹,۷ | ۱۸,۷ | ۱۷,۵ | ۱۵,۵ | ۱۲ |
سری LPC4 مدل 100، 125، 150
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | ۰ | ۶۰۰ | ۶۶۶,۷ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۸۳۳,۳ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۲۵۰ | ۱۳۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۶۶۷ | ۱۷۵۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۵۰ | ۲۵۰۰ | ۲۷۵۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۴۶۶۷ | ۵۰۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | ۰ | ۳۶ | ۴۰ | ۴۲ | ۴۸ | ۵۰ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۶ | ۷۲ | ۷۵ | ۷۸ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۰۵ | ۱۲۰ | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | ۲۴۰ | ۲۷۰ | ۲۸۰ | ۳۰۰ |
LPC۴ ۱۰۰-۱۶۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۸ | ۷,۷ | ۷,۶ | ۷,۵ | ۷,۲ | ۷,۱ | ۷ | ۶,۷ | ۶,۴ | ۶,۱ | ۶ | ۵,۸ | ۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۰۰-۱۶۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۱۰ | ۹,۷ | ۹,۶ | ۹,۵ | ۹,۴ | ۹,۳ | ۹,۱ | ۸,۸ | ۸,۵ | ۸,۲ | ۸ | ۷,۹ | ۷,۱ | ۶,۳ | ۶ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۰۰-۲۰۰/۳ | ۳,۰۰ | ۴ | هد (متر) | ۱۲,۵ | ۱۲,۰ | ۱۱,۹ | ۱۱,۸ | ۱۱,۵ | ۱۱,۴ | ۱۱,۳ | ۱۰,۹ | ۱۰,۵ | ۱۰ | ۹,۶ | ۹,۵ | ۸,۵ | ۷,۵ | ۷ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۰۰-۲۰۰/۴ | ۴,۰۰ | ۵,۵ | هد (متر) | ۱۴,۹ | ۱۴,۴ | ۱۴,۳ | ۱۴,۲ | ۱۴ | ۱۳,۹ | ۱۳,۸ | ۱۳,۴ | ۱۳,۱ | ۱۲,۷ | ۱۲,۴ | ۱۲,۲ | ۱۱ | ۹,۷ | ۹ | ۶,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۰۰-۲۵۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۲۰ | – | – | – | ۱۹,۲ | ۱۹,۰ | ۱۸,۹ | ۱۸,۵ | ۱۸,۱ | ۱۷,۷ | ۱۷,۵ | ۱۷,۲ | ۱۶ | ۱۴,۹ | ۱۴,۵ | ۱۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۰۰-۲۵۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۲۳,۵ | – | – | – | ۲۲,۳ | ۲۲,۲ | ۲۲,۱ | ۲۱,۹ | ۲۱,۷ | ۲۱,۳ | ۲۱,۱ | ۲۱ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۸,۵ | ۱۶,۸ | ۱۴,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴۱۲۵-۲۵۰/۵,۵R | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۱۳,۲ | – | ۱۲,۷ | ۱۲,۶ | ۱۲,۴ | ۱۲,۳ | ۱۲,۲ | ۱۱,۹ | ۱۱,۸ | ۱۱ | ۱۰,۹ | ۱۰,۶ | ۹,۶ | ۸,۶ | ۸ | ۶ | ۳,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۲۵-۲۵۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۱۶,۱ | – | – | – | – | ۱۵,۶ | ۱۵,۵ | ۱۵,۲ | ۱۵ | ۱۴,۶ | ۱۴,۴ | ۱۴,۱ | ۱۲,۴ | ۱۲,۳ | ۱۲ | ۱۰ | ۸ | ۶ | – | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۲۵-۲۵۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۱۹,۸ | – | – | – | – | ۱۹,۵ | ۱۹,۴ | ۱۹,۲ | ۱۹ | ۱۸,۸ | ۱۷,۷ | ۱۸,۳ | ۱۸ | ۱۷,۵ | ۱۷ | ۱۵,۷ | ۱۴ | ۱۲,۵ | ۱۰,۵ | – | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۲۵-۲۵۰/۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۲۱,۹ | – | – | – | – | – | – | ۲۱,۶ | ۲۱,۴ | ۲۱,۳ | ۲۱,۲ | ۲۱,۲ | ۲۰,۸ | ۲۰,۳ | ۲۰ | ۱۹ | ۱۷,۸ | ۱۶,۲ | ۱۴,۲ | ۱۲ | – | – | – | – | – |
LPC۴ ۱۵۰-۲۵۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۱۶ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۵,۰ | ۱۴,۹ | ۱۴,۷ | ۱۴,۴ | ۱۴,۳ | ۱۳,۸ | ۱۳,۳ | ۱۲,۶ | ۱۱,۸ | ۱۱ | ۹ | ۶,۵ | ۴ | – | – |
LPC۴ ۱۵۰-۲۵۰/۱۱R | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۱۷,۹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۶,۶ | ۱۶,۵ | ۱۶ | ۱۵,۵ | ۱۵ | ۱۴,۲ | ۱۳,۵ | ۱۱,۸ | ۹,۵ | ۷,۴ | ۶,۸ | ۴,۶ |
LPC۴ ۱۵۰-۲۵۰/۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۱۹,۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۸,۹ | ۱۸,۸ | ۱۸,۵ | ۱۸,۲ | ۱۸,۰ | ۱۷,۷ | ۱۷,۲ | ۱۶,۷ | ۱۶,۲ | ۱۵,۳ | ۱۳,۶ | ۱۱,۵ | ۹,۴ | – | – |
LPC۴ ۱۵۰-۲۵۰/۱۵R | ۱۵ | ۲۰ | هد (متر) | ۲۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲۰,۵ | ۲۰,۴ | ۲۰,۱ | ۱۹,۹ | ۱۹,۸ | ۱۹,۵ | ۱۹,۰ | ۱۸,۶ | ۱۸ | ۱۷,۴ | ۱۵,۷ | ۱۳,۹ | ۱۱,۹ | ۱۰,۵ | – |
LPC۴ ۱۵۰-۲۵۰/۱۵ | ۱۵ | ۲۰ | هد (متر) | ۲۱,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲۰,۸ | ۲۰,۷ | ۲۰,۵ | ۱۹,۸ | ۱۹,۵ | ۱۹ | ۱۸,۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۳ | ۱۱,۸ | ۱۰,۵ |
کاربرد پمپ سانتریفیوژ سیرکولاتور چدنی ابارا (Ebara) سری LPC۴
کاربرد پمپ سانتریفیوژ سیرکولاتور چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4
- جابجایی و گردش مایعات در سیستم های عمومی و صنعتی
- سیرکوله آب سرد در سیستم های تهویه مطبوع و خنک کننده
- جابجایی و گردش آب گرم در سیستم های گرمایشی و موتورخانه
- جابجایی سیالت کم فشار در مسیرهای بسته
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ خطی ابارا (Ebara) ایتالیا سری LPC4
- دبی بالا و هد مناسب
- صدای بسیار پایین
- کیفیت ساخت بالا
- امکان نصب در فضای محدود و کوچک
لیست قیمت پمپ های سانتریفیوژ سیرکولاتور خطی ابارا (Ebara) ایتالیا سری LPC4
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، جهت استعلام قیمت خرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
---|---|---|
۱ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۳۲-۱۰۰/۰,۲۵ | ۱۷,۱۲۰,۰۰۰ |
۲ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۴۰-۱۰۰/۰,۲۵ IE۲ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ |
۳ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۲۵R IE۲ | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۴ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۲۵ | ۱۹,۵۳۳,۰۰۰ |
۵ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۲۵ IE۲ | ۱۹,۱۴۰,۰۰۰ |
۶ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۴۰-۱۶۰/۰,۳۷ IE۲ | ۲۲,۳۷۲,۰۰۰ |
۷ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۴۰-۲۰۰/۰,۷۵ IE۲ | ۲۵,۷۸۶,۰۰۰ |
۸ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۴۰-۱۰۰/۱,۱ IE۲ | ۲۸,۸۶۴,۰۰۰ |
۹ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۵۰-۱۲۵/۰,۲۵ IE۲ | ۲۳,۸۴۱,۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۵۰-۱۲۵/۰,۳۷ IE۲ | ۲۴,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۵۰-۱۶۰/۰,۵۵ | ۲۳,۱۳۶,۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۱ | ۳۴,۶۴۹,۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۱ IE۲ | ۳۶,۳۷۹,۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۱R | ۳۰,۶۹۳,۰۰۰ |
۱۵ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۶۵-۱۲۵/۰,۳۷ | ۲۲,۴۹۴,۰۰۰ |
۱۶ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۶۵-۱۲۵/۰,۵۵ | ۲۶,۴۱۶,۰۰۰ |
۱۷ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۶۵-۱۶۰/۰,۷۵ IE۲ | ۲۷,۳۳۷,۰۰۰ |
۱۸ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۶۵-۱۶۰/۱,۱ IE۳ | ۲۹,۱۳۰,۰۰۰ |
۱۹ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۶۵-۲۰۰/۱,۱ IE۲ | ۳۳,۳۹۸,۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۳۲-۲۰۰/۱,۵ IE۲ | ۳۵,۷۶۵,۰۰۰ |
۲۱ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۱ | ۲۹,۶۳۷,۰۰۰ |
۲۲ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۵ | ۳۰,۹۹۷,۰۰۰ |
۲۳ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۸۰-۲۰۰/۲,۲ | ۴۰,۳۴۳,۰۰۰ |
۲۴ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۸۰-۲۰۰/۳ IE۲ | ۴۶,۴۴۲,۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۱۰۰-۱۶۰/۱,۵ | ۳۰,۵۹۵,۰۰۰ |
۲۶ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۱۰۰-۱۶۰/۲,۲ | ۳۵,۵۳۹,۰۰۰ |
۲۷ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۱۰۰-۱۰۰/۳ | ۴۰,۸۵۲,۰۰۰ |
۲۸ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC۴ ۱۰۰-۲۰۰/۴ | ۵۱,۰۶۸,۰۰۰ |
۲۹ | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC۴ ۱۰۰-۲۵۰/۵,۵ | ۶۲,۹۲۲,۰۰۰ |
