مشخصات فنی محصول
- محدوده دبی : 9 تا 300 مترمکعب در ساعت
- محدوده هد : 1.2 تا 23 متر
- محدوده دما : 10- تا 110 درجه سانتی گراد
- سایز ورودی و خروجی : DN 32 تا DN 150
- نوع اتصالات ورودی و خروجی : فلنج PN10 و PN16
- نوع آببند : مکانیکال سیل
- متریال بدنه و پروانه : چدن
- متریال شفت : استنلس استیل 420
فروش پمپ سانتریفیوژ خطی چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4
شرکت ابارا (Ebara) درسال 1912 میلادی در کشور ژاپن شروع به فعالیت کرد. این شرکت با استفاده از نیروی کار متخصص و بهرمندی از تجهیزات مدرن روز در حوزه های مختلفی نظیر انرژی، محیط زیست و تولید تجهیزات صنعتی از جمله انواع پمپ های سانتریفیوژ برای بخش های زهکشی، فاضلاب، آب، پتروشیمی، نفت و گاز فعالیت دارد. یکی از محصولات این شرکت پمپ های سیرکولاتور خطی ابارا (Ebara) سری LPC4 بوده که در سیستم های بسته جهت ایجاد فشار و گردش مایعات استفاده می شود.
مشخصات فنی پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4
پمپ های سیرکولاتور ابارا (Ebara) سری LPC4 از خانواده پمپ های سانتریفیوژ بوده که دارای ورودی و خروجی در یک راستا بوده به همین دلیل این پمپ با نام پمپ خطی (In Line) نیز شناخته می شود. پمپ سیروکوله خطی ابارا سری LPC4 از متریال چدن ساخته شده و در مدل های LPC4 32، LPC4 40، LPC4 50، LPC4 65، LPC4 80، LPC4 100، LPC4 125، LPC4 150 و با الکتروموتور سه فاز 1450 دور عرضه می شود که می تواند تا 300 مترمکعب در ساعت دبی و 23 متر هد ایجاد کند.
مشخصات پمپ سانتریفیوژ خطی چدنی ابارا LPC4
- نوع سیال : آب تمیز
- حداکثر دبی : 300 مترمکعب در ساعت
- حداکثر هد : 23 متر
- حداکثر دما : 110 درجه سانتی گراد
- نوع پروانه : سانتریفیوژ بسته
- نوع آببندی : مکانیکال سیل
- سایز ورودی و خروجی : DN 32 تا DN 150
- متریال پوسته، پروانه و واسط : چدن
- متریال شفت : استیل 420
مشخصات الکتروموتور پمپ سیرکوله خطی Ebara سری LPC4
- دور الکتروموتور : 1450 دور
- کلاس عایق بندی : F
- درجه محافظتی : IP 55
- فرکانس : 50 هرتز
- جنس پوسته : آلومینیوم
منحنی عملکرد پمپ خطی چدنی ابارا سری LPC4
جدول آبدهی و هد پمپ سیرکولاتور خطی ابارا (Ebara) مدل LPC4
سری LPC4 مدل 32، 40، 50
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 30 | 40 | 50 | 75 | 85 | 100 | 125 | 150 | 166,7 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 416,7 | 450 | 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | 0 | 1.8 | 2.4 | 3 | 4.5 | 5.1 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 |
LPC4 32-100/0.25 | 0.25 | 0.33 | هد (متر) | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 40-100/0.25 | 0.25 | 0.33 | هد (متر) | 3.7 | - | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 40-125/0.25R | 0.25 | 0.33 | هد (متر) | 4.8 | - | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 40-125/0.25 | 0.25 | 0.33 | هد (متر) | 6.3 | - | - | 6.2 | 6 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 40-160/0.37 | 0.37 | 0.55 | هد (متر) | 9.6 | - | - | 9.4 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 5.8 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 40-200/0.75 | 0.75 | 1 | هد (متر) | 13.5 | - | - | - | 12.8 | 12.6 | 12.4 | 11.9 | 11.3 | 11 | 10.6 | 9.8 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
LPC4 40-200/1.1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 15 | - | - | - | 14.6 | 14.5 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 13 | 12.7 | 11.8 | 10.9 | 10 | 8 | - | - | - | - | - |
LPC4 40-250/1.1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 19 | - | - | - | - | 1.8 | 18 | 17.5 | 17 | 16.3 | 16 | 14.5 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - |
LPC4 40-250/1.5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 22.8 | - | - | - | - | - | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.7 | 19.5 | 18 | 16.5 | 15 | - | - | - | - | - | - |
LPC4 50-125/0.25 | 0.25 | 0.33 | هد (متر) | 4.8 | - | - | - | - | - | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 2.4 | - | - | - | - | - |
LPC4 50-125/0.37 | 0.37 | 0.55 | هد (متر) | 6.4 | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 6 | 5.8 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 3 | - | - | - | - |
LPC4 50-160/0.55 | 0.55 | 0.75 | هد (متر) | 9.2 | - | - | - | - | - | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 5.8 | 4.4 | - | - | - | - |
LPC4 50-200/1.1R | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 12.9 | - | - | - | - | - | 12.7 | 12.5 | 12.1 | 12 | 11.7 | 11.2 | 10.7 | 10.1 | 8.5 | 6.8 | - | - | - | - |
LPC4 50-200/1.1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 14.5 | - | - | - | - | - | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.7 | 13.4 | 13 | 12.5 | 11.8 | 10.2 | 8.3 | 6 | - | - | - |
LPC4 50-250/1.5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 18.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 17.4 | 17 | 16.6 | 16.2 | 15 | 13.7 | 12 | 11 | 10 | - |
LPC4 50-250/2.2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | 21.7 | 21.4 | 21 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15.4 | 14 | 11 |
سری LPC4 مدل 65، 80
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 150 | 166.7 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 | 400 | 416.7 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | 0 | 9 | 10 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 36 | 42 | 45 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 90 |
LPC4 65-125/0,37 | 0.37 | 0.55 | هد (متر) | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-125/0,55 | 0.55 | 0.75 | هد (متر) | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-160/0,75 | 0.75 | 1 | هد (متر) | 8.3 | - | - | - | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 7 | 6.8 | 6.6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-160/1,1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 9.1 | - | - | - | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 5.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-200/1,1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 12.7 | - | - | - | 12.3 | 12.2 | 12 | 11.5 | 10.8 | 10 | 9.4 | 9 | 8 | 5.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-200/1,5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 14.3 | - | - | - | 14.1 | 14.1 | 14.4 | 13.6 | 13 | 12.1 | 11.9 | 11.2 | 10.1 | 7.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-250/2,2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 19.5 | - | - | - | - | - | 18 | 17.5 | 17 | 16.0 | 15.8 | 15 | 14 | 11.8 | 9.5 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 65-250/3 | 3 | 4 | هد (متر) | 22.8 | - | - | - | - | - | 22.3 | 22 | 21.5 | 21 | 20.8 | 20.2 | 19.4 | 17.3 | 14 | 12.5 | 10.6 | - | - | - | - | - | - |
LPC4 80-160/0,75 | 0.75 | 1 | هد (متر) | 6.9 | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 4.9 | 4 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 80-160/1,1R | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 7.4 | - | - | - | - | - | - | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.3 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | - | - | - | - | - |
LPC4 80-160/1,1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 8.6 | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | 5 | - | - | - | - |
LPC4 80-160/1,5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 10.4 | - | - | - | - | - | - | 10.2 | 10.1 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.5 | 9 | 8.8 | 8.4 | 7.5 | 6.5 | - | - | - | - |
LPC4 80-200/2,2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 12.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 8.5 | - | - | - |
LPC4 80-200/3 | 3 | 4 | هد (متر) | 15.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.6 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 11.9 | 11 | - | - |
LPC4 80-250/4 | 4.0 | 5.5 | هد (متر) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 19.9 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 19.5 | 19 | 18.4 | 18 | 17.5 | 16.5 | 15.2 | 13.8 | 12 | 10.5 | - |
LPC4 80-250/5,5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 23.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 22 | 21.8 | 21.5 | 20.6 | 19.7 | 18.7 | 17.5 | 15.5 | 12 |
سری LPC4 مدل 100، 125، 150
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 600 | 666.7 | 700 | 800 | 833.3 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | 1300 | 1500 | 1667 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 4667 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | 0 | 36 | 40 | 42 | 48 | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 75 | 78 | 90 | 100 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 | 270 | 280 | 300 |
LPC4 100-160/1,5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 100-160/2,2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.1 | 6.3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 100-200/3 | 3.00 | 4 | هد (متر) | 12.5 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10 | 9.6 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 100-200/4 | 4.00 | 5.5 | هد (متر) | 14.9 | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.9 | 13.8 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 12.4 | 12.2 | 11 | 9.7 | 9 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 100-250/5,5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 20 | - | - | - | 19.2 | 19.0 | 18.9 | 18.5 | 18.1 | 17.7 | 17.5 | 17.2 | 16 | 14.9 | 14.5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 100-250/7,5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 23.5 | - | - | - | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.3 | 21.1 | 21 | 20 | 19 | 18.5 | 16.8 | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4125-250/5,5R | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 13.2 | - | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.3 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 11 | 10.9 | 10.6 | 9.6 | 8.6 | 8 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 125-250/5,5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 16.1 | - | - | - | - | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 15 | 14.6 | 14.4 | 14.1 | 12.4 | 12.3 | 12 | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
LPC4 125-250/7,5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 19.8 | - | - | - | - | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 19 | 18.8 | 17.7 | 18.3 | 18 | 17.5 | 17 | 15.7 | 14 | 12.5 | 10.5 | - | - | - | - | - | - |
LPC4 125-250/11 | 11 | 15 | هد (متر) | 21.9 | - | - | - | - | - | - | 21.6 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.2 | 20.8 | 20.3 | 20 | 19 | 17.8 | 16.2 | 14.2 | 12 | - | - | - | - | - |
LPC4 150-250/7,5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.0 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 13.3 | 12.6 | 11.8 | 11 | 9 | 6.5 | 4 | - | - |
LPC4 150-250/11R | 11 | 15 | هد (متر) | 17.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.2 | 13.5 | 11.8 | 9.5 | 7.4 | 6.8 | 4.6 |
LPC4 150-250/11 | 11 | 15 | هد (متر) | 19.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.9 | 18.8 | 18.5 | 18.2 | 18.0 | 17.7 | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.3 | 13.6 | 11.5 | 9.4 | - | - |
LPC4 150-250/15R | 15 | 20 | هد (متر) | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 20.4 | 20.1 | 19.9 | 19.8 | 19.5 | 19.0 | 18.6 | 18 | 17.4 | 15.7 | 13.9 | 11.9 | 10.5 | - |
LPC4 150-250/15 | 15 | 20 | هد (متر) | 21.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 19.8 | 19.5 | 19 | 18.5 | 17 | 15 | 13 | 11.8 | 10.5 |
کاربرد پمپ سانتریفیوژ سیرکولاتور چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4
- جابجایی و گردش مایعات در سیستم های عمومی و صنعتی
- سیرکوله آب سرد در سیستم های تهویه مطبوع و خنک کننده
- جابجایی و گردش آب گرم در سیستم های گرمایشی و موتورخانه
- جابجایی سیالت کم فشار در مسیرهای بسته
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ خطی ابارا (Ebara) ایتالیا سری LPC4
- دبی بالا و هد مناسب
- صدای بسیار پایین
- کیفیت ساخت بالا
- امکان نصب در فضای محدود و کوچک
لیست قیمت پمپ های سانتریفیوژ سیرکولاتور خطی ابارا (Ebara) ایتالیا سری LPC4
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، جهت استعلام قیمت خرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
---|---|---|
1 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 32-100/0.25 | 17,120,000 |
2 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 40-100/0.25 IE2 | 18,700,000 |
3 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 40-125/0.25R IE2 | 19,140,000 |
4 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 40-125/0.25 | 19,533,000 |
5 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 40-125/0.25 IE2 | 19,140,000 |
6 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 40-160/0.37 IE2 | 22,372,000 |
7 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 40-200/0.75 IE2 | 25,786,000 |
8 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 40-100/1.1 IE2 | 28,864,000 |
9 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 50-125/0.25 IE2 | 23,841,000 |
10 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 50-125/0.37 IE2 | 24,040,000 |
11 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 50-160/0.55 | 23,136,000 |
12 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 50-200/1.1 | 34,649,000 |
13 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 50-200/1.1 IE2 | 36,379,000 |
14 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 50-200/1.1R | 30,693,000 |
15 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 65-125/0.37 | 22,494,000 |
16 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 65-125/0.55 | 26,416,000 |
17 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 65-160/0.75 IE2 | 27,337,000 |
18 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 65-160/1.1 IE3 | 29,130,000 |
19 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 65-200/1.1 IE2 | 33,398,000 |
20 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 32-200/1.5 IE2 | 35,765,000 |
21 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 80-160/1.1 | 29,637,000 |
22 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 80-160/1.5 | 30,997,000 |
23 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 80-200/2.2 | 40,343,000 |
24 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 80-200/3 IE2 | 46,442,000 |
25 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 100-160/1.5 | 30,595,000 |
26 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 100-160/2.2 | 35,539,000 |
27 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 100-100/3 | 40,852,000 |
28 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 100-200/4 | 51,068,000 |
29 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی ابارا مدل LPC4 100-250/5.5 | 62,922,000 |
30 | قیمت پمپ سیرکولاتور خطی چدنی Ebara مدل LPC4 100-250/7.5 | 66,877,000 |
جهت انتخاب صحیح پمپ سانتریفیوژ سیرکوله خطی چدنی ابارا (Ebara) سری LPC4 و مشاوره تخصصی رایگان و همچنین اطلاع از قیمت به روز و موجودی مدل دلخواه با کارشناسان شرکت آریا گشتاور مانا (آگما) تماس خاصل فرمایید.