فروش پمپ سانتریفیوژ ابارا (Ebara) سری MMD4
شرکت ابارا (Ebara) به عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در زمینه تولید انواع پمپ های سانتریفیوژ فعالیت داشته و انواع پمپ سانتریفیوژ زمینی، پمپ کف کش، پمپ لجن کش، پمپ مستغرق شناور، پمپ های سیرکولاتور خطی را برای صنایع مختلف کشور نظیر آب و فاضلاب، غذایی و دارویی، آرایشی و بهداشتی، نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری و دیگر صنایع تولید می کند. یکی از این تولیدات پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری MMD4 بوده که کاربرد بسیاری در صنعت دارد.
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ ابارا (Ebara) سری MMD4
پمپ های چدنی ابارا (Ebara) سری MMD4 ساخت کشور ایتالیا بوده و از خانواده پمپ های سانتریفیوژ می باشد. این پمپ دارای پروانه سانتریفیوژ بسته بوده که برای انتقال آب تمیز مناسب می باشد. پمپ ابارا MMD4 در سایز های متنوع تولید شده که قادرست تا 600 مترمکعب در ساعت دبی و 24 متر هد ایجاد کند. این سری با الکتروموتور 1450 دور (4 قطب) سه فاز با استاندارد IE2 و IE3 تولید می شود که برای گردش مایعات بسیار مناسب است.
تمامی پمپ های ابارا MMD4 به گونه ای طراحی شده تا برای تعمیر و نگهداری بدون جدا کردن پمپ از خط الکتروموتور جدا شود.
مشخصات پمپ گریز از مرکز چدنی ابارا MMD4
- نوع سیال : آب تمیز
- حداکثر دبی : 600 مترمکعب در ساعت
- حداکثر هد : 24 متر
- حداکثر دما : 90 درجه سانتی گراد
- نوع پروانه : سانتریفیوژ بسته
- نوع آببندی : مکانیکال سیل
- سایز ورودی : 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200، 250 میلی متر
- سایز خروجی : 32، 40، 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200 میلی متر
- متریال پوسته : چدن
- متریال پروانه و شفت : استیل 420
مشخصات الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ Ebara سری MMD4
- دور الکتروموتور : 1450 دور
- کلاس عایق بندی : F
- درجه محافظتی : IP 55
- فرکانس : 50 هرتز
- جنس پوسته : آلومینیوم و چدن
منحنی عملکرد پمپ ابارا سری MMD4
جدول آبدهی و هد پمپ چدنی ابارا (Ebara) مدل MMD4
سری MMD۴ مدل ۳۲، ۴۰، ۵۰
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | ۰ | ۵۰ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۲۵ | ۱۵۰ | ۱۷۵ | ۲۰۰ | ۲۲۵ | ۲۵۰ | ۲۷۵ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ | ۷۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | ۰ | ۳ | ۵ | ۶ | ۸ | ۹ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۷ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۹ | ۴۲ |
MMD۴ ۳۲-۲۵۰/۱,۱ | ۱,۱ | ۱,۵ | هد (متر) | ۱۹ | – | ۱۸,۵ | ۱۸ | ۱۷,۵ | ۱۷,۰ | ۱۵,۹ | ۱۴,۵ | ۱۲,۸ | ۱۱ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۳۲-۲۵۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۲۲,۵ | – | ۲۲,۰ | ۲۱,۶ | ۲۱,۲ | ۲۰,۵ | ۱۹,۴ | ۱۸ | ۱۶,۵ | ۱۵ | ۱۳ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۴۰-۲۵۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۱۸,۷ | – | – | ۱۸,۳ | ۱۸ | ۱۷,۷ | ۱۷,۴ | ۱۷ | ۱۶,۷ | ۱۶,۲ | ۱۵,۶ | ۱۵ | ۱۳,۷ | ۱۲ | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۴۰-۲۵۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۲۳,۲ | – | – | ۲۲,۵ | ۲۲,۳ | ۲۲ | ۲۱,۷ | ۲۱,۴ | ۲۱,۲ | ۲۰,۵ | ۲۰,۲ | ۱۹,۵ | ۱۸,۵ | ۱۷ | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۵۰-۲۵۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۱۹,۵ | – | – | – | – | – | – | ۱۸,۵ | ۱۸,۳ | ۱۸,۱ | ۱۷,۸ | ۱۷,۵ | ۱۷ | ۱۶,۲ | ۱۵,۵ | ۱۴,۵ | ۱۳,۵ | ۱۲,۵ | ۱۱,۳ | ۱۰ |
MMD۴ ۵۰-۲۵۰/۳ | ۳ | ۴ | هد (متر) | ۲۳ | – | – | – | – | – | – | ۲۲,۵ | ۲۲,۴ | ۲۲,۳ | ۲۲,۲ | ۲۲ | ۲۱,۵ | ۲۰,۹ | ۲۰,۲ | ۱۹,۴ | ۱۸,۵ | ۱۷,۵ | ۱۶,۳ | ۱۴,۷ |
سری MMD۴ مدل ۶۵، ۸۰
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | ۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۵۵۰ | ۶۰۰ | ۶۵۰ | ۷۰۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۴۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۵۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۵۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | ۰ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۴ | ۲۷ | ۳۰ | ۳۳ | ۳۶ | ۳۹ | ۴۲ | ۴۸ | ۵۴ | ۶۰ | ۶۶ | ۷۲ | ۷۸ | ۸۴ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۱۲۰ | ۱۳۵ |
MMD۴ ۶۵-۲۵۰/۴ | ۴ | ۵,۵ | هد (متر) | ۲۰ | – | – | – | – | ۱۹,۵ | ۱۹,۳ | ۱۹,۱ | ۱۸,۸ | ۱۸,۵ | ۱۷,۵ | ۱۶,۵ | ۱۵,۵ | ۱۴ | ۱۲,۵ | ۱۰,۴ | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۶۵-۲۵۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۲۳,۳ | – | – | – | – | ۲۳ | ۲۲,۸ | ۲۲,۶ | ۲۲,۴ | ۲۲,۲ | ۲۱,۴ | ۲۰,۶ | ۱۹,۷ | ۱۸,۷ | ۱۷,۳ | ۱۵,۷ | ۱۴ | – | – | – | – |
MMD۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۵ | ۱,۵ | ۲ | هد (متر) | ۸ | – | – | – | – | – | – | ۷,۷ | ۷,۶ | ۷,۵ | ۷,۳ | ۷ | ۶,۷ | ۶,۴ | ۶,۱ | ۵,۷ | ۵,۴ | ۵ | – | – | – |
MMD۴ ۸۰-۱۶۰/۲,۲ | ۲,۲ | ۳ | هد (متر) | ۱۰ | – | – | – | – | – | – | ۹,۷ | ۹,۶ | ۹,۵ | ۹,۳ | ۹ | ۸,۸ | ۸,۵ | ۸,۲ | ۷,۹ | ۷,۵ | ۷,۱ | ۶ | – | – |
MMD۴ ۸۰-۲۰۰/۳ | ۳ | ۴ | هد (متر) | ۱۲,۸ | – | – | – | – | – | – | ۱۲ | ۱۱,۹ | ۱۱,۷ | ۱۱,۵ | ۱۱,۳ | ۱۱ | ۱۰,۵ | ۱۰ | ۹,۵ | ۹ | ۸,۵ | ۷ | – | – |
MMD۴ ۸۰-۲۰۰/۴ | ۴ | ۵,۵ | هد (متر) | ۱۴,۹ | – | – | – | – | – | – | ۱۴,۴ | ۱۴,۳ | ۱۴,۲ | ۱۴ | ۱۳,۸ | ۱۳,۵ | ۱۳,۱ | ۱۲,۶ | ۱۲,۲ | ۱۱,۶ | ۱۱ | ۹ | ۶,۵ | – |
MMD۴ ۸۰-۲۵۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۲۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۹,۲ | ۱۸,۹ | ۱۸,۵ | ۱۸ | ۱۷,۶ | ۱۷,۱ | ۱۶,۵ | ۱۶ | ۱۴ | ۱۲ | – |
MMD۴ ۸۰-۲۵۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۲۳,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۲۲,۳ | ۲۲,۱ | ۲۱,۹ | ۲۱,۷ | ۲۱,۳ | ۲۱ | ۲۰,۵ | ۲۰ | ۱۸,۵ | ۱۶,۹ | ۱۴,۵ |
سری MMD۴ مدل ۱۰۰، ۱۲۵، ۱۵۰، ۲۰۰
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | ۰ | ۹۰۰ | ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۵۰ | ۲۰۰۰ | ۲۲۵۰ | ۲۵۰۰ | ۲۷۵۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ | ۳۷۰۰ | ۴۰۰۰ | ۴۵۰۰ | ۵۰۰۰ | ۵۵۰۰ | ۶۵۰۰ | ۷۰۰۰ | ۸۵۰۰ | ۹۰۰۰ | ۹۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | ۰ | ۵۴ | ۶۰ | ۷۲ | ۹۰ | ۱۰۵ | ۱۲۰ | ۱۳۵ | ۱۵۰ | ۱۶۵ | ۱۸۰ | ۲۱۰ | ۲۲۲ | ۲۴۰ | ۲۷۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۹۰ | ۴۲۰ | ۵۱۰ | ۵۴۰ | ۵۷۰ | ۶۰۰ |
MMD۴ ۱۰۰-۲۰۰/۴ | ۴ | ۵,۵ | هد (متر) | ۱۳ | ۱۲,۳ | ۱۲,۲ | ۱۱,۸ | ۱۱,۲ | ۱۰,۳ | ۹,۳ | ۸ | ۶,۶ | ۴,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۰۰-۲۰۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۱۴,۷ | ۱۴,۵ | ۱۴,۴ | ۱۴ | ۱۳,۴ | ۱۲,۸ | ۱۲ | ۱۱ | ۹,۸ | ۸,۵ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۰۰-۲۵۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۲۰ | – | ۱۹,۵ | ۱۹,۱ | ۱۸,۵ | ۱۷,۵ | ۱۶,۵ | ۱۵,۲ | ۱۴ | ۱۲ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۰۰-۲۵۰/۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۲۲,۴ | – | ۲۲ | ۲۱,۸ | ۲۱,۵ | ۲۰,۵ | ۱۹,۵ | ۱۸,۵ | ۱۷ | ۱۵ | ۱۲,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۲۵-۲۰۰/۵,۵ | ۵,۵ | ۷,۵ | هد (متر) | ۱۱,۲ | – | – | – | ۱۰,۵ | ۱۰,۳ | ۹,۹ | ۹,۵ | ۹,۱ | ۸,۵ | ۷,۹ | ۶,۴ | ۵,۷ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۲۵-۲۰۰/۷,۵R | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۱۲,۴ | – | – | – | ۱۱,۸ | ۱۱,۶ | ۱۱,۳ | ۱۱,۰ | ۱۰,۶ | ۱۰,۲ | ۹,۶ | ۸,۳ | ۷,۷ | ۶,۷ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۲۵-۲۰۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۱۳,۷ | – | – | – | – | ۱۲,۹ | ۱۲,۷ | ۱۲,۴ | ۱۲,۱ | ۱۱,۷ | ۱۱,۲ | ۱۰,۱ | ۹,۶ | ۸,۷ | ۷,۱ | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۲۵-۲۰۰/۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۱۵ | – | – | – | – | ۱۴,۳ | ۱۴,۱ | ۱۳,۸ | ۱۳,۶ | ۱۳,۲ | ۱۲,۸ | ۱۱,۸ | ۱۱,۳ | ۱۰,۶ | ۹,۲ | ۷,۶ | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۲۵-۲۵۰/۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۱۸,۶ | – | – | – | – | ۱۷,۲ | ۱۶,۷ | ۱۶,۲ | ۱۵,۵ | ۱۴,۸ | ۱۳,۹ | ۱۲ | ۱۱,۳ | ۱۰ | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۲۵-۲۵۰/۱۵ | ۱۵ | ۲۰ | هد (متر) | ۲۲ | – | – | – | – | ۲۱,۰ | ۲۰,۵ | ۲۰,۱ | ۱۹,۵ | ۱۸,۹ | ۱۸,۲ | ۱۶,۶ | ۱۶ | ۱۴,۸ | ۱۲,۸ | – | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۵۰-۲۰۰/۷,۵ | ۷,۵ | ۱۰ | هد (متر) | ۱۱,۶ | – | – | – | – | – | ۱۱,۰ | ۱۰,۷ | ۱۰,۴ | ۱۰,۱ | ۹,۷ | ۸,۸ | ۸,۴ | ۷,۸ | ۶,۶ | ۵,۳ | – | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۵۰-۲۰۰/۱۱R | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۱۲,۵ | – | – | – | – | – | ۱۲ | ۱۱,۸ | ۱۱,۶ | ۱۱,۲ | ۱۰,۹ | ۱۰,۲ | ۹,۸ | ۹,۲ | ۸ | ۶,۸ | ۵,۶ | – | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۵۰-۲۰۰/۱۱ | ۱۱ | ۱۵ | هد (متر) | ۱۴,۵ | – | – | – | – | – | – | – | ۱۳,۷ | ۱۳,۵ | ۱۳,۲ | ۱۲,۵ | ۱۲,۲ | ۱۱,۷ | ۱۰,۸ | ۹,۸ | ۸,۷ | ۶,۱ | – | – | – | – | – |
MMD۴ ۱۵۰-۲۰۰/۱۵ | ۱۵ | ۲۰ | هد (متر) | ۱۵,۸ | – | – | – | – | – | – | – | ۱۵,۲ | ۱۴,۹ | ۱۴,۷ | ۱۴,۲ | ۱۳,۸ | ۱۳,۴ | ۱۲,۵ | ۱۱,۶ | ۱۰,۵ | ۸,۲ | ۶,۸ | – | – | – | – |
MMD۴ ۲۰۰-۲۵۰/۱۸,۵R | ۱۸,۵ | ۲۵ | هد (متر) | ۱۶ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۴,۹ | ۱۴,۵ | ۱۴,۳ | ۱۴,۱ | ۱۳,۶ | ۱۳ | ۱۲,۳ | ۱۱ | ۱۰,۳ | ۷,۸ | – | – | – |
MMD۴ ۲۰۰-۲۵۰/۱۸,۵ | ۱۸,۵ | ۲۵ | هد (متر) | ۱۶,۹ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۵,۹ | ۱۵,۵ | ۱۵,۳ | ۱۵,۲ | ۱۴,۷ | ۱۴,۲ | ۱۳,۶ | ۱۲,۳ | ۱۱,۶ | ۹,۱ | ۸,۲ | – | – |
MMD۴ ۲۰۰-۲۵۰/۲۲R | ۲۲ | ۳۰ | هد (متر) | ۱۹,۳ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۸,۰ | ۱۷,۸ | ۱۷,۶ | ۱۷,۱ | ۱۶,۶ | ۱۶ | ۱۴,۷ | ۱۳,۹ | ۱۱,۲ | ۱۰,۱ | ۹ | – |
MMD۴ ۲۰۰-۲۵۰/۲۲ | ۲۲ | ۳۰ | هد (متر) | ۲۰,۴ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ۱۹,۱ | ۱۸,۹ | ۱۸,۸ | ۱۸,۳ | ۱۷,۸ | ۱۷,۳ | ۱۶ | ۱۵,۳ | ۱۲,۷ | ۱۱,۷ | ۱۰,۷ | ۹,۶ |
کاربرد پمپ ابارا ایتالیا سری MMD۴
- گردش آب گرم و سرد در تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
- سیستم های تهویه مطبوع و برج های خنک کننده
- آبیاری زمین های کشاورزی و مزارع
- آبیاری باغات و مزارع
- انتقال آب در سیستم های صنعتی
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ Ebara ایتالیا سری MMD4
- تنوع بالا در سایز
- دبی بالا تا 600 مترمکهب در ساعت
- کیفیت ساخت بالا
- استفاده از الکتروموتور IE2 و IE3 با راندمان بالا
- تعمیر و نگهداری ساده
- طراحی ویژه با امکان جداسازی الکتروموتور از پمپ بدون بااز کردن پمپ از روی خط
لیست قیمت پمپ های سانتریفیوژ چدنی ابارا (Ebara) ایتالیا سری MMD4
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، جهت استعلام قیمت خرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
---|---|---|
۱ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۳۲-۱۲۵/۰,۲۵ IE۲ | ۲۲,۷۳۴,۰۰۰ |
۲ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۳۲-۱۲۵/۰,۲۵R IE۲ | ۲۱,۹۷۶,۰۰۰ |
۳ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۳۲-۱۶۰/۰,۳۷ IE۲ | ۲۳,۷۷۹,۰۰۰ |
۴ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۳۲-۲۰۰/۰,۷۵ | ۲۵,۰۱۶,۰۰۰ |
۵ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۳۲-۲۰۰/۰,۷۵ IE۲ | ۲۶,۲۶۷,۰۰۰ |
۶ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۳۲-۲۰۰/۱,۱ IE۲ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۷ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۳۲-۲۵۰/۱,۱ | ۳۳,۹۶۸,۰۰۰ |
۸ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۳۲-۲۵۰/۱,۵ | ۳۵,۰۵۶,۰۰۰ |
۹ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۳۲-۲۵۰/۱,۵ IE۲ | ۳۶,۸۱۱,۰۰۰ |
۱۰ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۲۵ IE۲ | ۲۳,۱۱۵,۰۰۰ |
۱۱ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۴۰-۱۲۵/۰,۳۷ IE۲ | ۲۳,۳۱۶,۰۰۰ |
۱۲ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۴۰-۱۶۰/۰,۵۵ IE۲ | ۲۴,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۳ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۴۰-۲۰۰/۱,۱ | ۲۷,۰۹۰,۰۰۰ |
۱۴ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۴۰-۲۰۰/۱,۱ R | ۲۵,۹۳۰,۰۰۰ |
۱۵ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۴۰-۲۰۰/۱,۱ IE۲ | ۲۸,۴۴۸,۰۰۰ |
۱۶ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۴۰-۲۵۰/۱,۵ | ۳۳,۱۰۹,۰۰۰ |
۱۷ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۴۰-۲۵۰/۲,۲ | ۳۸,۸۲۵,۰۰۰ |
۱۸ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۵۰-۱۲۵/۰,۳۷ IE۲ | ۲۳,۷۸۷,۰۰۰ |
۱۹ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۵۰-۱۲۵/۰,۵۵ IE۲ | ۲۴,۳۲۹,۰۰۰ |
۲۰ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۵۰-۱۶۰/۰,۷۵ IE۲ | ۲۷,۵۶۹,۰۰۰ |
۲۱ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۵۰-۱۶۰/۱,۱ IE۲ | ۲۸,۴۱۱,۰۰۰ |
۲۲ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۱ IE۲ | ۲۹,۴۱۴,۰۰۰ |
۲۳ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۵۰-۲۰۰/۱,۵ IE۲ | ۳۳,۴۵۹,۰۰۰ |
۲۴ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۵۰-۲۵۰/۲,۲ IE۲ | ۴۲,۵۳۷,۰۰۰ |
۲۵ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۵۰-۲۵۰/۳ IE۲ | ۴۳,۰۹۰,۰۰۰ |
۲۶ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۶۵-۱۲۵/۰,۷۵ IE۲ | ۲۸,۹۰۷,۰۰۰ |
۲۷ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۶۵-۱۶۰/۱,۱ IE۲ | ۲۸,۹۰۷,۰۰۰ |
۲۸ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴/E ۶۵-۱۶۰/۱,۵ IE۲ | ۳۱,۱۶۷,۰۰۰ |
۲۹ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۶۵-۲۰۰/۳ IE۲ | ۴۰,۸۷۱,۰۰۰ |
۳۰ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۶۵-۲۵۰/۴ IE۲ | ۵۰,۲۲۴,۰۰۰ |
۳۱ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۶۵-۲۵۰/۵,۵ IE۲ | ۶۶,۰۸۸,۰۰۰ |
۳۲ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۸۰-۱۶۰/۱,۵ IE۳ | ۳۶,۳۱۴,۰۰۰ |
۳۳ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۸۰-۱۶۰/۲,۲ IE۲ | ۳۸,۶۱۵,۰۰۰ |
۳۴ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۸۰-۲۰۰/۳ | ۴۶,۵۳۸,۰۰۰ |
۳۵ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۸۰-۲۰۰/۴ IE۲ | ۵۶,۱۰۹,۰۰۰ |
۳۶ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD۴ ۸۰-۲۵۰/۵,۵ IE۲ | ۷۳,۹۰۱,۰۰۰ |
۳۷ | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD۴ ۸۰-۲۵۰/۷,۵ IE۲ | ۷۹,۳۹۸,۰۰۰ |
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت به روز مدل دلخواه و مشاوره فنی و تخصصی در خصوص انتخاب صحیح پمپ های سانتریفیوژ چدنی ابارا (Ebara) ایتالیا سری MMD۴ با کارشناسان فنی و فروش شرکت آریا گشتاور مانا (آگما) تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.