مشخصات فنی محصول
- محدوده دبی : 3 تا 600 مترمکعب در ساعت
- محدوده هد : 4.8 تا 23.5 متر
- محدوده دما : 10- تا 90 درجه سانتی گراد
- سایز ورودی : DN 50 تا DN 250
- سایز خروجی : DN 32 تا DN 200
- نوع اتصالات ورودی و خروجی : فلنج PN16
- نوع آببند : مکانیکال سیل
- متریال بدنه و پروانه : چدن
- متریال شفت : استنلس استیل 420
فروش پمپ سانتریفیوژ ابارا (Ebara) سری MMD4
شرکت ابارا (Ebara) به عنوان یکی از مجموعه های پیشرو در زمینه تولید انواع پمپ های سانتریفیوژ فعالیت داشته و انواع پمپ سانتریفیوژ زمینی، پمپ کف کش، پمپ لجن کش، پمپ مستغرق شناور، پمپ های سیرکولاتور خطی را برای صنایع مختلف کشور نظیر آب و فاضلاب، غذایی و دارویی، آرایشی و بهداشتی، نفت و گاز، پتروشیمی، حفاری و دیگر صنایع تولید می کند. یکی از این تولیدات پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا سری MMD4 بوده که کاربرد بسیاری در صنعت دارد.
مشخصات فنی پمپ سانتریفیوژ ابارا (Ebara) سری MMD4
پمپ های چدنی ابارا (Ebara) سری MMD4 ساخت کشور ایتالیا بوده و از خانواده پمپ های سانتریفیوژ می باشد. این پمپ دارای پروانه سانتریفیوژ بسته بوده که برای انتقال آب تمیز مناسب می باشد. پمپ ابارا MMD4 در سایز های متنوع تولید شده که قادرست تا 600 مترمکعب در ساعت دبی و 24 متر هد ایجاد کند. این سری با الکتروموتور 1450 دور (4 قطب) سه فاز با استاندارد IE2 و IE3 تولید می شود که برای گردش مایعات بسیار مناسب است.
تمامی پمپ های ابارا MMD4 به گونه ای طراحی شده تا برای تعمیر و نگهداری بدون جدا کردن پمپ از خط الکتروموتور جدا شود.
مشخصات پمپ گریز از مرکز چدنی ابارا MMD4
- نوع سیال : آب تمیز
- حداکثر دبی : 600 مترمکعب در ساعت
- حداکثر هد : 24 متر
- حداکثر دما : 90 درجه سانتی گراد
- نوع پروانه : سانتریفیوژ بسته
- نوع آببندی : مکانیکال سیل
- سایز ورودی : 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200، 250 میلی متر
- سایز خروجی : 32، 40، 50، 65، 80، 100، 125، 150، 200 میلی متر
- متریال پوسته : چدن
- متریال پروانه و شفت : استیل 420
مشخصات الکتروموتور پمپ سانتریفیوژ Ebara سری MMD4
- دور الکتروموتور : 1450 دور
- کلاس عایق بندی : F
- درجه محافظتی : IP 55
- فرکانس : 50 هرتز
- جنس پوسته : آلومینیوم و چدن
منحنی عملکرد پمپ ابارا سری MMD4
جدول آبدهی و هد پمپ چدنی ابارا (Ebara) مدل MMD4
سری MMD4 مدل 32، 40، 50
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
MMD4 32-250/1.1 | 1.1 | 1.5 | هد (متر) | 19 | - | 18.5 | 18 | 17.5 | 17.0 | 15.9 | 14.5 | 12.8 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 32-250/1.5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 22.5 | - | 22.0 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 19.4 | 18 | 16.5 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 40-250/1.5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 18.7 | - | - | 18.3 | 18 | 17.7 | 17.4 | 17 | 16.7 | 16.2 | 15.6 | 15 | 13.7 | 12 | - | - | - | - | - | - |
MMD4 40-250/2.2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 23.2 | - | - | 22.5 | 22.3 | 22 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | 20.5 | 20.2 | 19.5 | 18.5 | 17 | - | - | - | - | - | - |
MMD4 50-250/2.2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 19.5 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 18.3 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 17 | 16.2 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12.5 | 11.3 | 10 |
MMD4 50-250/3 | 3 | 4 | هد (متر) | 23 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22 | 21.5 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 18.5 | 17.5 | 16.3 | 14.7 |
سری MMD4 مدل 65، 80
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | 0 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 105 | 120 | 135 |
MMD4 65-250/4 | 4 | 5.5 | هد (متر) | 20 | - | - | - | - | 19.5 | 19.3 | 19.1 | 18.8 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 | 10.4 | - | - | - | - | - |
MMD4 65-250/5.5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 23.3 | - | - | - | - | 23 | 22.8 | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 21.4 | 20.6 | 19.7 | 18.7 | 17.3 | 15.7 | 14 | - | - | - | - |
MMD4 80-160/1.5 | 1.5 | 2 | هد (متر) | 8 | - | - | - | - | - | - | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5 | - | - | - |
MMD4 80-160/2.2 | 2.2 | 3 | هد (متر) | 10 | - | - | - | - | - | - | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.2 | 7.9 | 7.5 | 7.1 | 6 | - | - |
MMD4 80-200/3 | 3 | 4 | هد (متر) | 12.8 | - | - | - | - | - | - | 12 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | 11.3 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 7 | - | - |
MMD4 80-200/4 | 4 | 5.5 | هد (متر) | 14.9 | - | - | - | - | - | - | 14.4 | 14.3 | 14.2 | 14 | 13.8 | 13.5 | 13.1 | 12.6 | 12.2 | 11.6 | 11 | 9 | 6.5 | - |
MMD4 80-250/5.5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.2 | 18.9 | 18.5 | 18 | 17.6 | 17.1 | 16.5 | 16 | 14 | 12 | - |
MMD4 80-250/7.5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.3 | 22.1 | 21.9 | 21.7 | 21.3 | 21 | 20.5 | 20 | 18.5 | 16.9 | 14.5 |
سری MMD4 مدل 100، 125، 150، 200
مدل | توان نامی | توان نامی | دبی (لیتر در دقیقه) | 0 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | 3500 | 3700 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6500 | 7000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سه فار | کیلووات (KW) | اسب بخار (HP) | دبی (مترمکعب در ساعت) | 0 | 54 | 60 | 72 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 222 | 240 | 270 | 300 | 330 | 390 | 420 | 510 | 540 | 570 | 600 |
MMD4 100-200/4 | 4 | 5.5 | هد (متر) | 13 | 12.3 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 10.3 | 9.3 | 8 | 6.6 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 100-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 14.7 | 14.5 | 14.4 | 14 | 13.4 | 12.8 | 12 | 11 | 9.8 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 100-250/7.5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 20 | - | 19.5 | 19.1 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.2 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 100-250/11 | 11 | 15 | هد (متر) | 22.4 | - | 22 | 21.8 | 21.5 | 20.5 | 19.5 | 18.5 | 17 | 15 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 125-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | هد (متر) | 11.2 | - | - | - | 10.5 | 10.3 | 9.9 | 9.5 | 9.1 | 8.5 | 7.9 | 6.4 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 125-200/7.5R | 7.5 | 10 | هد (متر) | 12.4 | - | - | - | 11.8 | 11.6 | 11.3 | 11.0 | 10.6 | 10.2 | 9.6 | 8.3 | 7.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 125-200/7.5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 13.7 | - | - | - | - | 12.9 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 11.2 | 10.1 | 9.6 | 8.7 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 125-200/11 | 11 | 15 | هد (متر) | 15 | - | - | - | - | 14.3 | 14.1 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 11.8 | 11.3 | 10.6 | 9.2 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 125-250/11 | 11 | 15 | هد (متر) | 18.6 | - | - | - | - | 17.2 | 16.7 | 16.2 | 15.5 | 14.8 | 13.9 | 12 | 11.3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 125-250/15 | 15 | 20 | هد (متر) | 22 | - | - | - | - | 21.0 | 20.5 | 20.1 | 19.5 | 18.9 | 18.2 | 16.6 | 16 | 14.8 | 12.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 150-200/7.5 | 7.5 | 10 | هد (متر) | 11.6 | - | - | - | - | - | 11.0 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 6.6 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - |
MMD4 150-200/11R | 11 | 15 | هد (متر) | 12.5 | - | - | - | - | - | 12 | 11.8 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.2 | 9.8 | 9.2 | 8 | 6.8 | 5.6 | - | - | - | - | - | - |
MMD4 150-200/11 | 11 | 15 | هد (متر) | 14.5 | - | - | - | - | - | - | - | 13.7 | 13.5 | 13.2 | 12.5 | 12.2 | 11.7 | 10.8 | 9.8 | 8.7 | 6.1 | - | - | - | - | - |
MMD4 150-200/15 | 15 | 20 | هد (متر) | 15.8 | - | - | - | - | - | - | - | 15.2 | 14.9 | 14.7 | 14.2 | 13.8 | 13.4 | 12.5 | 11.6 | 10.5 | 8.2 | 6.8 | - | - | - | - |
MMD4 200-250/18.5R | 18.5 | 25 | هد (متر) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.9 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 13.6 | 13 | 12.3 | 11 | 10.3 | 7.8 | - | - | - |
MMD4 200-250/18.5 | 18.5 | 25 | هد (متر) | 16.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.9 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 14.7 | 14.2 | 13.6 | 12.3 | 11.6 | 9.1 | 8.2 | - | - |
MMD4 200-250/22R | 22 | 30 | هد (متر) | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.0 | 17.8 | 17.6 | 17.1 | 16.6 | 16 | 14.7 | 13.9 | 11.2 | 10.1 | 9 | - |
MMD4 200-250/22 | 22 | 30 | هد (متر) | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 18.3 | 17.8 | 17.3 | 16 | 15.3 | 12.7 | 11.7 | 10.7 | 9.6 |
کاربرد پمپ ابارا ایتالیا سری MMD4
- گردش آب گرم و سرد در تجهیزات گرمایشی و سرمایشی
- سیستم های تهویه مطبوع و برج های خنک کننده
- آبیاری زمین های کشاورزی و مزارع
- آبیاری باغات و مزارع
- انتقال آب در سیستم های صنعتی
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ Ebara ایتالیا سری MMD4
- تنوع بالا در سایز
- دبی بالا تا 600 مترمکهب در ساعت
- کیفیت ساخت بالا
- استفاده از الکتروموتور IE2 و IE3 با راندمان بالا
- تعمیر و نگهداری ساده
- طراحی ویژه با امکان جداسازی الکتروموتور از پمپ بدون بااز کردن پمپ از روی خط
لیست قیمت پمپ های سانتریفیوژ چدنی ابارا (Ebara) ایتالیا سری MMD4
با عرض پوزش کلیه قیمت ها تغییر کرده است، جهت استعلام قیمت خرید با کارشناسان فروش تماس بگیرید.
ردیف | شرح | قیمت به تومان |
---|---|---|
1 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 32-125/0.25 IE2 | 22,734,000 |
2 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 32-125/0.25R IE2 | 21,976,000 |
3 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 32-160/0.37 IE2 | 23,779,000 |
4 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 32-200/0.75 | 25,016,000 |
5 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 32-200/0.75 IE2 | 26,267,000 |
6 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 32-200/1.1 IE2 | 27,900,000 |
7 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 32-250/1.1 | 33,968,000 |
8 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 32-250/1.5 | 35,056,000 |
9 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 32-250/1.5 IE2 | 36,811,000 |
10 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 40-125/0.25 IE2 | 23,115,000 |
11 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 40-125/0.37 IE2 | 23,316,000 |
12 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 40-160/0.55 IE2 | 24,290,000 |
13 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 40-200/1.1 | 27,090,000 |
14 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 40-200/1.1 R | 25,930,000 |
15 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 40-200/1.1 IE2 | 28,448,000 |
16 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 40-250/1.5 | 33,109,000 |
17 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 40-250/2.2 | 38,825,000 |
18 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 50-125/0.37 IE2 | 23,787,000 |
19 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 50-125/0.55 IE2 | 24,329,000 |
20 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 50-160/0.75 IE2 | 27,569,000 |
21 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 50-160/1.1 IE2 | 28,411,000 |
22 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 50-200/1.1 IE2 | 29,414,000 |
23 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 50-200/1.5 IE2 | 33,459,000 |
24 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 50-250/2.2 IE2 | 42,537,000 |
25 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 50-250/3 IE2 | 43,090,000 |
26 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 65-125/0.75 IE2 | 28,907,000 |
27 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 65-160/1.1 IE2 | 28,907,000 |
28 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4/E 65-160/1.5 IE2 | 31,167,000 |
29 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 65-200/3 IE2 | 40,871,000 |
30 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 65-250/4 IE2 | 50,224,000 |
31 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 65-250/5.5 IE2 | 66,088,000 |
32 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 80-160/1.5 IE3 | 36,314,000 |
33 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 80-160/2.2 IE2 | 38,615,000 |
34 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 80-200/3 | 46,538,000 |
35 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 80-200/4 IE2 | 56,109,000 |
36 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی ابارا مدل MMD4 80-250/5.5 IE2 | 73,901,000 |
37 | قیمت پمپ سانتریفیوژ چدنی Ebara مدل MMD4 80-250/7.5 IE2 | 79,398,000 |
لطفا جهت اطلاع از موجودی و قیمت به روز مدل دلخواه و مشاوره فنی و تخصصی در خصوص انتخاب صحیح پمپ های سانتریفیوژ چدنی ابارا (Ebara) ایتالیا سری MMD4 با کارشناسان فنی و فروش شرکت آریا گشتاور مانا (آگما) تماس حاصل فرمایید.