MTU دیزل ژنراتور ام تی یو
دیزل ژنراتورهای ام تی یو در کشور آلمان تولید میشوند.این کمپانی که محصولات خود را در دو نوع سوخت گازی و دیزلی و در بازه ی توانی 30 کاوا تا 4 مگاوات تولید میکند، به دلیل کیفیت بسیار مناسب و رعایت سختگیرترانه ترین استانداردهای اروپایی جایگاه ویژهای بین مشتریان دارد و به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده در تولید موتورهای دیزلی بزرگ و سیستمهای نیروی محرکه در جهان شناخته میشود. این کمپانی در سال 1909 توسط فریدیشسهافن پایه گذاری شد و امروزه مالک اصلی این شرکت کمپانی رولزرویس هولدینگ می باشد.
دیزل ژنراتورهای MTU در تأمین نیروی محرکهی مورد نیاز برای قایقهای بادبانی بزرگ، یدککشهای قوی، وسایل سنگین نقلیه مانند قطارها و تأمین انرژی برای برنامههای کاربردی و حیاتی مانند فرودگاهها و بیمارستانها و دانشگاهها، استفاده میشوند.
با توجه به مزیت گاز در ژنراتورهای نیروگاهی و دائم کار، امروزه تولید محصولات ژنراتور گازی هم در برنامه ی تولیدات این شرکت قرار دارد. دیزل ژنراتورهای ام تی یو به طور معمول با ژنراتورهای مخصوص بر روی شاسی و به صورت ام تی یو کوپل فابریک همراه با تابلوی دستی یا امرجنسی به دو شکل شاسی باز یا همراه با اتاقک سایلنت (کانوپی) تولید و به بازار عرضه میشوند.
کالا | قیمت به تومان |
---|---|
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V2000B26F دارای توان 750 کاوا | 3.350.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V2000G26F دارای توان 800 کاوا | 3.850.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 16V2000G16F دارای توان 910 کاوا | 4.450.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 16V2000G26F دارای توان 1000 کاوا | 5.700.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 18V2000B26F دارای توان 1010 کاوا | 5.800.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 16V2000G36F دارای توان 1135 کاوا | 6.350.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 18V2000G76F دارای توان 1400 کاوا | 6.650.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G14F دارای توان 1600 کاوا | 7.000.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G14F دارای توان 1700 کاوا | 7.450.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G74F دارای توان 1780 کاوا | 8.000.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G24F دارای توان 1880 کاوا | 8.100.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G84F دارای توان 2080 کاوا | 8.450.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G34F دارای توان 2100 کاوا | 8.550.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 16V4000G14F دارای توان 2160 کاوا | 8.590.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G94F دارای توان 2300 کاوا | 9.450.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 16V4000G24F دارای توان 2910 کاوا | 10.550.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 20V4000G74F دارای توان 3200کاوا | 10.300.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 20V4000G44F دارای توان 3200کاوا | 11.050.000.000 |
قیمت دیزل ژنراتور MTU مدل 20V4000G94F دارای توان 3200کاوا | تماس بگیرید |
فروش دیزل ژنراتور ام تی یو MTU
جهت دریافت مشاوره ی فنی رایگان برای خرید دیزل ژنراتور MTU هم چنین ارائه ی قیمت دیزل ژنراتور MTU با کارشناسان فروش شرکت آگما تماس حاصل بفرمایید. هم چنین شما میتوانید برای دریافت مشخصات فنی دیزل ژنراتور MTU کاتالوگ دیزل ژنراتور MTU با ما تماس بگیرید.
با مطالعهی این مقاله با مشخصات فنی دیزل ژنراتور MTU، قیمت، و هم چنین مزایای این محصول آشنا میشوید.
مشخصات فنی و معرفی انواع مدلهای دیزل ژنراتور ام تی یو
در ادامه تمامی مشخصات فنی و معرفی انواع مدلهای دیزل ژنراتور ام تی یو را با ذکر جزئیات به شما معرفی میکنیم.
دیزل ژنراتور MTU سری 2000
- دارای توان 750 کاوا تا 1400 کاوا
- راندمان عملکرد عالی
- مصرف پایین سوخت
- بدون تغییرات فرکانس
- سازگار با محیطزیست
- توانایی پذیرش بار بهصورت یک مرحله و در حداقل زمان
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V2000B26F
- دارای توان 750 کاوا (600کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 1080 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 80 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 12V2000B26F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 750 |
مدل موتور | 12V2000B26F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
آرایش سیلندر | خطی |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 80 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 82 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 117 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 152 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
تون ژنراتور (کاوا) | 750 |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
سیستم الکتریکی | 12V.DC |
فرکانس(هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
تعداد بلبرینگ | 1 |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 5800 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4120/1910/2190 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V2000G26F
- دارای توان 800 کاوا (640کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 1155 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 80 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 12V2000G26F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 800 |
مدل موتور | 12V2000G26F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
آرایش سیلندر | خطی |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 80 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 87 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 124 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 162 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
تون ژنراتور (کاوا) | 800 |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
سیستم الکتریکی | 12V.DC |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
تعداد بلبرینگ | 1 |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 5800 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4120/1910/2190 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 16V2000G16F
- دارای توان 910 کاوا (728کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 1310 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 102 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 16V2000G16F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 910 |
مدل موتور | 16V2000G16F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 80 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 99 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 142 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 186 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
تون ژنراتور (کاوا) | 910 |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 6550 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4440/1990/220 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 16V2000G26F
- دارای توان 1000 کاوا (800کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 1440 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 102 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 16V2000G26F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1000 |
مدل موتور | 16V2000G26F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 102 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 108 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 156 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 205 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
تون ژنراتور (کاوا) | 910 |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 6550 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4440/1990/220 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 18V2000B26F
- دارای توان 1010 کاوا (808کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 1455 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 110 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 18V2000B26F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1010 |
مدل موتور | 18V2000B26F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 111 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 155 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 203 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
تون ژنراتور (کاوا) | 910 |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 7700 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4720/1990/2200 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 16v2000G36F
- دارای توان 1135 کاوا (908کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 1635 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 110 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 18V2000B36F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1135 |
مدل موتور | 18V2000B36F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 102 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 120 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 173 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 231 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
تون ژنراتور (کاوا) | 1135 |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 7100 |
ابعاد بدون کانوپی(میلی متر) | 4720/1990/2200 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 18V2000G76F
- دارای توان 1400 کاوا (1120کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 2016 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- حجم مخزن روغن 110 لیتر
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 18V2000G76F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1400 |
مدل موتور | 18V2000G76F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 143 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 210 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 286 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 135/156 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 7700 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4720/1990/2200 |
دیزل ژنراتور MTU سری 4000
- دارای توان 1600 کاوا (1125 کیلووات) تا 4000 کاوا (3250 کیلووات)
- فرکانس 50-60 هرتز
- کیفیت مناسب
- راندمان عملکرد عالی
- مناسب برای استفاده برای کاربری در بیمارستانها و تأسیسات عمومی و فرودگاهها
- تأمین انرژی موردنیاز به صورت دائم
- تأمین انرژی بدون نوسان
- مقاومت بالا در برابر خوردگی و تخریب محیطی
- مجهز به پیشرفتهترین سیستم فیلتراسیون سوخت
- انعطاف پذیری بالا
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G14F
- دارای توان 1600 کاوا (1280کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 2300 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
مدل | 12V4000G14F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1600 |
مدل موتور | 12V4000G14F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 173 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 250 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 323 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10654 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G24F
- دارای توان 1700 کاوا (1360کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 2448 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
مدل | 12V4000G24F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1700 |
مدل موتور | 12V4000G24F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 173 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 250 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 323 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس(هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10654 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G74F
- دارای توان 1780 کاوا (1424کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 2300 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 12V4000G74F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1780 |
مدل موتور | 12V4000G24F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 189 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 276 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 358 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10654 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G24F
- دارای توان 1880 کاوا (1504کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 2714 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 12V4000G24F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1700 |
مدل موتور | 12V4000G24F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 173 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 250 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 323 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس(هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10654 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G84F
- دارای توان 2080 کاوا (1664کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 2995 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 12V4000G84F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 2080 |
مدل موتور | 12V4000G84F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 208 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 300 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 413 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10949 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G34F
- دارای توان 2100 کاوا (1680کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 3031 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 12V4000G34F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 2100 |
مدل موتور | 12V4000G34F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 211 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 307 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 413 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 11130 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4077/1810/2320 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G14F
- دارای توان 2160 کاوا (1728کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 3113 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 12V4000G14F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 1600 |
مدل موتور | 12V4000G14F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 173 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 250 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 323 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10654 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 12V4000G84F
- دارای توان 2300 کاوا (1840کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 3320 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 12V4000G84F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 2080 |
مدل موتور | 12V4000G84F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 208 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 300 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 413 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 10949 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4059/1810/2330 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 16V4000G24F
- دارای توان 2360 کاوا (1880کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 3406 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 16V4000G24F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 2360 |
مدل موتور | 16V4000G24F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 237 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 339 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 447 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 13395 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 4077/1810/2320 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 16V4000G34F
- دارای توان 2600 کاوا (2080کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 3753 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 16V4000G34F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 2600 |
مدل موتور | 16V4000G34F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 254 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 371 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 508 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 14520 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 5290/1810/2350 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 20V4000G24F
- دارای توان 2910 کاوا (2328کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 4200 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
- مجهز به سیستم تنظیم ولتاژ AVR
- ساخت کشور آلمان
مدل | 20V4000G24F |
---|---|
حداکثر توان (کاوا) | 2910 |
مدل موتور | 20V4000G24F |
کشور سازنده موتور | المان |
سیلندر موتور | 4 |
دور موتور | 1500 |
ظرفیت مخزن روغن (لیتر) | 110 |
میزان مصرف سوخت در 50 درصد بار | 294 |
میزان مصرف سوخت در 75 درصد بار | 422 |
میزان مصرف سوخت در 100درصد بار | 554 |
برند ژنراتور | لروی سومر |
کشور سازنده ژنراتور | فرانسه |
ولتاژ (ولت) | 380-400 |
قطر سیلندر/کورس پیستون | 210/170 |
تعداد پل | 4 |
فرکانس (هرتز) | 50 |
درجه حفاظت | IP23 |
AVR | ADEC |
سیستم عایق | H |
وزن بدون کانوپی (کیلوگرم) | 15819 |
ابعاد بدون کانوپی (میلی متر) | 5760/1887/2332 |
دیزل ژنراتور MTU مدل 20V4000G74F
- دارای توان 3200 کاوا (2560کیلووات)
- حداکثر جریان خروجی برابر 4619 آمپر
- موتور 4 سیلندر با دور موتور 1500
- کوپله شده با ژنراتور لروی سومر
- دارای عایق H
- سیستم حفاظت IP23
- ولتاژ 380-415
- ضریب بهره خروجی 8
- فرکانس 50 هرتز
