الکتروموتور زیمنس یکی از معتبرترین و پرکاربردترین برندهای الکتروموتور در صنایع مختلف جهان و ایران است. این برند آلمانی با بیش از یک قرن تجربه در تولید تجهیزات صنعتی، به دلیل کیفیت ساخت بالا، طول عمر بالا، راندمان مصرفی عالی و تنوع مدل ها، یکی از گزینه های اصلی کارخانجات صنعتی و صنایع مادر محسوب می شود. استفاده از الکتروموتور های سه فاز و ضدانفجار Ex در این برند به دلیل راندمان بالا و کیفیت ساخت عالی در بسیاری از صنایع مانند نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد رایج می باشد.

شرکت آریا گشتاور مانا (آگما) نماینده رسمی فروش الکتروموتور های زیمنس جمهوری چک در کشور می باشد. در این صفحه، می توانید به روز ترین لیست قیمت الکتروموتور زیمنس را بر اساس توان (کیلووات یا اسب)، سرعت (rpm) مشاهده کنید. الکتروموتور SIEMENS به دلیل تنوع فراوان در نحوه نصب بسیار پر طرفدار می باشد. این الکتروموتور در انواع پایه دار B3، فلنج دار B5، پایه و فلنج B35، نیم فلنج B14، در انبار شرکت موجود می باشد.

قیمت گذاری های الکتروموتور زیمنس بر اساس نرخ روز ارز، موجودی انبار و سیاست های فروش نمایندگی رسمی زیمنس در ایران تعیین شده است. به همین دلیل پیشنهاد می شود حتما قبل از خرید با کارشناسان فروش مجموعه تماس حاصل کنید تا از معتبر بودن قیمت ها اطمینان حاصل کنید. همچنین در صورتی که نیاز به مشاوره تخصصی برای انتخاب الکتروموتور مناسب داشتید، می توانید با کارشناسان فنی مجموعه تماس حاصل کنید تا از بهترین خدمات شرکت آریا گشتاور مانا بهره مند شوید. با کلیک بر روی الکتروموتور زیمنس به صفحه اصلی این محصول رفته و می توانید در این صفحه تمامی اطلاعات لازم، شامل کاتالوگ، دیتا شیت و پارت نامبر این الکتروموتور پرطرفدار و پر مصرف بازار کشور را مشاهده فرمایید.

لیست قیمت الکتروموتور زیمنس جمهوری چک 1404

درجه حفاظتی IP55
تاریخ انتشار 1404.01.16
ردیفاسب (HP)کیلووات (kW)فریم1000 دورفریم1500 دورفریم3000 دور
110.7590 180,000,000 80 155,000,000 80 145,000,000
21.51.190 200,000,000 80 155,000,000 80 145,000,000
321.5100 230,000,000 90 180,000,000 80 200,000,000
432.2112 280,000,000 100 200,000,000 90 250,000,000
543132 385,000,000 100 250,000,000 100 250,000,000
65.54132 390,000,000 112 280,000,000 112 290,000,000
77.55.5132 520,000,000 132 390,000,000 132 410,000,000
8107.5160 650,000,000 132 500,000,000 132 500,000,000
91511160 950,000,000 160 620,000,000 160 620,000,000
102015180 1,250,000,000 160 850,000,000 160 830,000,000
112518.5200 1,750,000,000 180 1,200,000,000 160 1,000,000,000
123022200 1,850,000,000 180 1,250,000,000 180 1,250,000,000
134030225 2,100,000,000 200 1,700,000,000 200 1,590,000,000
145037250 2,500,000,000 225 2,000,000,000 200 1,900,000,000
156045280 3,900,000,000 225 2,300,000,000 225 2,300,000,000
167555280 3,950,000,000 250 2,900,000,000 250 2,900,000,000
1710075315 6,500,000,000 280 3,600,000,000 280 3,600,000,000
1812090315 6,900,000,000 280 4,800,000,000 280 4,800,000,000
19150110315 7,500,000,000 280 5,500,000,000 315 5,500,000,000
20175132315 8,400,000,000 315 7,000,000,000 315 7,000,000
21220160355 9,000,000,000 315 8,500,000,000 315 8,450,000,000
22270200355 12,000,000,000 315 9,500,000,000 315 8,500,000,000
23300220355****315****355****
24340250355****355****355****
25430315400****355****355****
26485355400****355****355****
27545400400****400****400****
28600450400****400****400****