الکتروموتور (موتور الکتریکی) وسیلهای است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل میکند. این یک جزء حیاتی در کاربردهای مختلف به حساب میآید، از لوازم خانگی گرفته تا ماشینآلات صنعتی. اصل اساسی پشت این دستگاه القای الکترومغناطیسی است که توسط مایکل فارادی در اوایل قرن نوزدهم کشف شد.
این محصول در هسته خود از دو بخش اصلیِ استاتور و روتور تشکیل شده است. استاتور قسمت ثابت موتور است و معمولاً از یک سری آهنرباهای الکتریکی تشکیل شده که به صورت دایرهای مرتب شدهاند. این الکترومغناطیسها معمولاً از سیم مسی که به دور یک هسته آهنی پیچیده شده ساخته میشوند. هنگامی که جریان الکتریکی از سیم عبور میکند، میدان مغناطیسی ایجاد میشود.
از طرف دیگر روتور قسمت چرخان موتور است. از یک شفت با میلههای رسانا یا سیمپیچ، ساخته میشود. سیمپیچها از طریق برسها یا حلقههای لغزنده به یک منبع تغذیه خارجی متصل شده و به جریان برق اجازه میدهند از میان آنها عبور کند.
وقتی برق به موتور میرسد، میدان مغناطیسی در استاتور ایجاد میکند و این با میدان مغناطیسی تولید شده توسط سیمپیچهای روتور تعامل میکند و باعث ایجاد نیرویی میشود که روتور را میچرخاند. جهت و سرعت چرخش به عوامل مختلفی مانند قدرت و جهت میدانهای مغناطیسی و طراحی موتور بستگی دارد.
لیست قیمت الکتروژن پوسته آلومینیومی در شرکت آریا گشتاور مانا
ردیف | HP | KW | Fr | 900 دور | Fr | 1500 دور | Fr | 3000 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.12 | 0.06 | ** | *** | 56 | *** | ** | *** |
2 | 1.8 | 0.09 | ** | *** | 56 | *** | 56 | *** |
3 | 1.6 | 0.12 | ** | *** | 63 | 2,557,000 | 56 | *** |
4 | 1.4 | 0.18 | ** | *** | 63 | 2,698,000 | 63 | 2,610,000 |
5 | 1.3 | 0.25 | ** | *** | 71 | 3,258,000 | 63 | 2,776,000 |
6 | 1.2 | 0.37 | 80 | 4,045,000 | 71 | 3,314,000 | 71 | 3,312,000 |
7 | 3.4 | 0.55 | 80 | 4,328,000 | 80 | 3,998,000 | 71 | 3,412,000 |
8 | 1 | 0.75 | 90 | *** | 80 | 4,230,000 | 80 | 4,015,000 |
9 | 1.5 | 1.1 | 90 | *** | 90 | 5,085,000 | 80 | 4,366,000 |
10 | 2 | 1.5 | 100 | *** | 90 | 5,775,000 | 90 | 5,551,000 |
11 | 3 | 2.2 | 112 | 9,610,000 | 100 | 7,226,000 | 90 | 6,327,000 |
12 | 4 | 3 | 132 | 14,075,000 | 100 | 8,212,000 | 100 | 7,691,000 |
13 | 5.5 | 4 | 132 | 15,330,000 | 112 | 10,610,000 | 112 | 10,480,000 |
14 | 7.5 | 5.5 | 132 | 16,555,000 | 132 | 16,205,000 | 132 | 14,025,000 |
15 | 10 | 7.5 | 160 | 23,655,000 | 132 | 16,685,000 | 132 | 16,090,000 |
16 | 15 | 11 | 160 | 29,600,000 | 160 | 24,860,000 | 160 | 21,855,000 |
17 | 20 | 15 | ** | *** | 160 | 31,565,000 | 160 | 27,335,000 |
18 | 25 | 18.5 | ** | *** | ** | *** | 160 | 32,245,000 |
لیست قیمت الکتروژن پوسته چدنی در شرکت آریا گشتاور مانا
ردیف | HP | KW | Fr | 900 دور | Fr | 1500 دور | Fr | 3000 دور |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 18.5 | 200 | **** | 180 | 54,276,000 | 160 | **** |
2 | 30 | 22 | 200 | **** | 180 | 59,180,000 | 180 | 57,410,000 |
3 | 40 | 30 | 225 | **** | 200 | 72,170,000 | 200 | 72,135,000 |
4 | 50 | 37 | 250 | **** | 225 | 89,300,000 | 200 | 78,020,000 |
5 | 60 | 45 | 280 | **** | 225 | 93,620,000 | 225 | 92,380,000 |
6 | 75 | 55 | 280 | **** | 250 | 107,115,000 | 250 | 106,660,000 |
7 | 100 | 75 | 315 | **** | 280 | 141,910,000 | 280 | 140,100,000 |
8 | 120 | 90 | 315 | **** | 280 | 167,780,000 | 280 | 158,470,000 |
9 | 150 | 110 | 315 | **** | 315 | 259,690,000 | 315 | **** |
10 | 175 | 132 | 315 | **** | 315 | 286,520,000 | 315 | **** |
11 | 200 | 160 | 315 | **** | 315 | 337,560,000 | 315 | **** |
12 | 250 | 200 | 355 | **** | 315 | 422,280,000 | 315 | **** |
لیست قیمت الکتروژن تکفاز در شرکت آریا گشتاور مانا
ردیف | HP | KW | Fr | 1500 دور | Fr | 3000 دور |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 0.12 | 63 | 3,120,000 | 56 | *** |
2 | 1.4 | 0.18 | 63 | 3,305,000 | 63 | *** |
3 | 1.3 | 0.25 | 71 | **** | 71 | *** |
4 | 1.2 | 0.37 | 71 | 3,935,000 | 71 | 3,925,000 |
5 | 3.4 | 0.55 | 80 | 4,658,000 | 71 | 4,020,000 |
6 | 1 | 0.75 | 80 | 4,897,000 | 80 | **** |
7 | 1.5 | 1.1 | 90 | 5,900,000 | 80 | 5,055,000 |
8 | 2 | 1.5 | 90 | 6,430,000 | 90 | **** |
9 | 3 | 2.2 | 100 | 7,950,000 | 90 | **** |