الکتروموتور یا دینام موتوژن تبریز نامی آشنا برای تمامی صنعتگران کشور می باشد. شرکت موتوژن پیشرو در تولید الکتروموتور های سه فاز، تکفاز، کولری، مشعل و پمپ آب صابون می باشد. الکتروموتور موتوژن تبریز با بهترین کیفیت (سیم پیچ مسی) در بدنه هایی از جنس آلومینیوم و چدن تولید می شود. این شرکت محصولات خود را 18 ماه گارانتی می کند.
شرکت آریا گشتاور مانا به عنوان نمایندگی موتوژن در تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز و… ارسال به تمامی نقاط ایران را فراهم کرده است. لیست قیمت الکتروموتور موتوژن در انتهای این صفحه گذاشته شده که با درصد تخفیف همکاری خدمت مشتریان عزیز ارائه می شود. برای اطلاع از مشخصات فنی الکتروموتور موتوژن شامل ابعاد و اندازه، ولتاژ، آمپر، نحوه نصب، کاتالوگ و… با ما همراه باشید.
حضور برند موتوژن به عنوان یک کمپانی داخلی باکیفیت و قابل اطمینان باعث شد، صنعتگران به سمت استفاده از این محصول ایرانی سوق پیدا کنند. خرید الکتروموتور موتوژن از هر جنبه انتخاب درستی به حساب میآید. اول از همه از کیفیت بالایی برخوردار است و مشخصات فنی بسیار خوبی دارد که باعث میشود به بهترین نحوه ممکن نیاز هر صنعتی را پاسخ دهد. همچنین از نظر قیمتی بسیار مقرونبهصرفه است.
همه ما میدانیم که در صنعت کاهش هزینه یکی از مهمترین مسائل به حساب میآید. این محصولات راه حل خوبی برای خرید تجهیز باکیفیت اما با قیمت مقرونبهصرفه است. ما در مجموعه آگما نمایندگی برند موتوژن را در شهرهای مختلف داریم. شما میتوانید تولیدات مختلف این برند را در وبسایت مشاهده کرده و در صورت تمایل سفارش دهید.
همچنین اگر نیاز به مشاوره دارید، میتوانید با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی تماس بگیرید و سؤالات خود را مطرح کنید. آنها اطلاعات کافی و دقیق را در اختیار شما خواهند گذاشت تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید.
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن تبریز بدنه آلومینیومی
6 | HP | KW | Fr | 750 دور(تومان) | Fr | 1000 دور(تومان) | Fr | 1500 دور(تومان) | Fr | 3000 دور(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.12 | 0.06 | ** | *** | ** | *** | 56 | 2,300,000 | ** | *** |
2 | 1.18 | 0.09 | ** | *** | ** | *** | 56 | 2,810,000 | 56 | 2,585,000 |
3 | 1.6 | 0.12 | ** | *** | ** | *** | 63 | 2,950,000 | 56 | 2,530,000 |
4 | 1.4 | 0.18 | ** | *** | ** | *** | 63 | 3,1150,000 | 63 | 3,010,000 |
5 | 1.3 | 0.25 | ** | *** | ** | *** | 71 | 3,765,000 | 63 | 3,210,000 |
6 | 1.2 | 0.37 | ** | *** | 80 | 4,490,000 | 71 | 3,915,000 | 71 | 3,590,000 |
7 | 3.4 | 0.55 | ** | *** | 80 | 5,025,000 | 80 | 4,540,000 | 71 | 3,960,000 |
8 | 1 | 0.75 | 100 | 7,400,000 | 90 | 6,070,000 | 80 | 4,890,000 | 80 | 4,415,000 |
9 | 1.5 | 1.1 | 100 | 8,205,000 | 90 | 6,950,000 | 90 | 5,880,000 | 80 | 4,945000 |
10 | 2 | 1.5 | 112 | 11,210,000 | 100 | 8,900,000 | 90 | 6,680,000 | 90 | 6,410,000 |
11 | 3 | 2.2 | 132 | 14,985,000 | 112 | 11,150,000 | 100 | 8,345,000 | 90 | 7,300,000 |
12 | 4 | 3 | 132 | 16,900,000 | 132 | 17,275,000 | 100 | 9,480,000 | 100 | 9,140,000 |
13 | 5.5 | 4 | 160 | 23,670,000 | 132 | 18,850,000 | 112 | 12,260,000 | 112 | 11,550,000 |
14 | 7.5 | 5.5 | 160 | 27,150,000 | 132 | 20,320,000 | 132 | 18,800,000 | 132 | 16,250,000 |
15 | 10 | 7.5 | 160 | 31,140,000 | 160 | 27,700,000 | 132 | 19,380,000 | 132 | 18,600,000 |
16 | 15 | 11 | ** | *** | 160 | 34,715,000 | 160 | 28,980,000 | 160 | 25,440,000 |
17 | 20 | 15 | ** | *** | ** | *** | 160 | 36,550,000 | 160 | 31,880,000 |
18 | 25 | 18.5 | ** | *** | ** | *** | ** | *** | 160 | 37,380,000 |
لیست قیمت الکتروموتور سه فاز موتوژن تبریز بدنه چدنی
NO | HP | KW | Fr | 1000 دور(تومان) | Fr | 1500 دور(تومان) | Fr | 3000 دور(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2.2 | 112 | 13,555,000 | 100 | 10,450,000 | 90 | *** |
2 | 4 | 3 | 132 | 17,800,000 | 100 | 10,485,000 | 100 | 9,537,000 |
3 | 5.5 | 4 | 132 | 20,460,000 | 112 | 14,135,000 | 112 | 13,600,000 |
4 | 7.5 | 5.5 | 132 | 22,630,000 | 132 | 19,630,000 | 132 | 18,230,000 |
5 | 10 | 7.5 | 160 | 31,625,000 | 132 | 22,110,000 | 132 | 20,350,000 |
6 | 15 | 11 | 160 | 36,310,000 | 160 | 32,150,000 | 160 | 28,580,000 |
7 | 20 | 15 | 180 | 63,365,000 | 160 | 38,665,000 | 160 | 35,390,000 |
8 | 25 | 18.5 | 200 | 77,740,000 | 180 | 62,050,000 | 160 | 40,365,000 |
9 | 30 | 22 | 200 | 83,835,000 | 180 | 67,965,000 | 180 | 65,320,000 |
10 | 40 | 30 | 225 | 106,780,000 | 200 | 82,915,000 | 200 | 82,570,000 |
11 | 50 | 37 | 250 | 120,635,000 | 225 | 102,350,000 | 200 | 89,240,000 |
12 | 60 | 45 | 280 | 154,390,000 | 225 | 106,145,000 | 225 | 116,150,000 |
13 | 75 | 55 | 280 | 172,040,000 | 250 | 122,710,000 | 250 | 133,060,000 |
14 | 100 | 75 | 315 | 210,000,000 | 280 | 162,380,000 | 280 | 166,750,000 |
15 | 125 | 90 | 315 | 240,350,000 | 280 | 195,860,000 | 280 | 181,600,000 |
16 | 150 | 110 | 315 | 389,850,000 | 315 | 297,280,000 | 315 | 250,700,000 |
17 | 180 | 132 | 315 | 381,230,000 | 315 | 328,440,000 | 315 | 304,750,000 |
18 | 220 | 160 | 315 | 454,250,000 | 315 | 388,000,0000 | 315 | *** |
19 | 250 | 185 | 355 | *** | 315 | 400,000,000 | 315 | *** |
20 | 270 | 200 | 355 | *** | 315 | 485,000,000 | 315 | 425,000,000 |
21 | 340 | 250 | 355 | *** | 315 | 580,000,000 | 315 | 510,000,000 |
22 | 430 | 315 | 355 | *** | 355 | 671,000,000 | ** | *** |
23 | 485 | 355 | ** | *** | 355 | 840,000,000 | ** | *** |
23 | 544 | 400 | ** | *** | 355 | 891,940,000 | ** | *** |
لیست قیمت الکتروموتور تکفاز رله ای(تک خازنه)
NO | HP | KW | Fr | 1500 دور(تومان) | Fr | 3000 دور(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.25 | 71 | 3,940,000 | ** | *** |
2 | 1.2 | 0.37 | 71 | 4,180,000 | 71 | 4,175,000 |
3 | 3.4 | 0.55 | 80 | 4,975,000 | 71 | 4,280,000 |
4 | 1 | 0.75 | 80 | 5,190,000 | 80 | 5,115,000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 90 | 6,285,000 | 80 | 5,360,000 |
6 | 2 | 1.5 | 90 | 6,845,000 | 90 | 6,475,000 |
7 | 3 | 2.2 | 100 | 8,485,000 | 90 | 7,240,000 |
لیست قیمت الکتروموتور تکفاز کلاج دار موتوژن(دوخازنه)
NO | HP | KW | Fr | 1500 دور(تومان) | Fr | 3000 دور(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.3 | 0.25 | 71 | 4,835,000 | ** | *** |
2 | 1.2 | 0.37 | 71 | 5,040,000 | 71 | 5,115,000 |
3 | 3.4 | 0.55 | 80 | 5,975,000 | 71 | 5,280,000 |
4 | 1 | 0.75 | 80 | 6,025,000 | 80 | 5,880,000 |
5 | 1.5 | 1.1 | 90 | 7,165,000 | 80 | 5,880,000 |
6 | 2 | 1.5 | 90 | 7,890,000 | 90 | 7,405,000 |
7 | 3 | 2.2 | 100 | 9,205,000 | 90 | 8,075,000 |
لیست قیمت الکتروموتور ضدانفجار موتوژن تبریز
NO | Type | HP | KW | Fr | 1500 دور(تومان) | Fr | 3000 دور(تومان) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ex d II C T 4 | 3.4 | 0.55 | 80 | 3,610,000 | 71 | 35,500,000 |
2 | Ex d II C T 4 | 1 | 0.75 | 80 | 36,800,000 | 80 | 35,700,000 |
3 | Ex d II C T 4 | 1.5 | 1.1 | 90 | 37,000,000 | 80 | 36,300,000 |
4 | Ex d II C T 4 | 2 | 1.5 | 90 | 39,200,000 | 90 | 38,500,000 |
5 | Ex d II C T 4 | 3 | 2.2 | 100 | 42,500,000 | 90 | 41,200,000 |
6 | Ex d II C T 4 | 4 | 3 | 100 | 42,800,000 | 100 | 42,300,000 |
7 | Ex d II C T 4 | 5.5 | 4 | 112 | 52,700,000 | 112 | 51,000,000 |
8 | Ex d II C T 4 | 7.5 | 5.5 | 132 | 76,800,000 | 132 | 72,900,000 |
9 | Ex d II C T 4 | 10 | 7.5 | 132 | 81,000,000 | 132 | 76,700,000 |